Anse du Croc (Fréhel)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 0.6m,
6.7s – 💨 7.7 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,51 | 4.79 | 4.3 | 177.86° |
| 01:00 | 0,50 | 5.14 | 4.42 | 183.3° |
| 02:00 | 0,50 | 5.49 | 4.54 | 188.75° |
| 03:00 | 0,49 | 5.84 | 4.66 | 194.19° |
| 04:00 | 0,49 | 7.74 | 4.72 | 191.08° |
| 05:00 | 0,49 | 9.63 | 4.78 | 187.97° |
| 06:00 | 0,49 | 11.53 | 4.84 | 184.86° |
| 07:00 | 0,53 | 9.92 | 5.79 | 191.2° |
| 08:00 | 0,56 | 8.31 | 6.75 | 197.55° |
| 09:00 | 0,60 | 6.7 | 7.7 | 203.89° |
| 10:00 | 0,69 | 5.95 | 8.18 | 210.89° |
| 11:00 | 0,77 | 5.21 | 8.66 | 217.89° |
| 12:00 | 0,86 | 4.46 | 9.14 | 224.89° |
| 13:00 | 0,88 | 5.04 | 8.1 | 226.72° |
| 14:00 | 0,89 | 5.63 | 7.06 | 228.54° |
| 15:00 | 0,91 | 6.21 | 6.02 | 230.37° |
| 16:00 | 0,85 | 8.23 | 5.65 | 234.16° |
| 17:00 | 0,80 | 10.24 | 5.29 | 237.95° |
| 18:00 | 0,74 | 12.26 | 4.92 | 241.74° |
| 19:00 | 0,74 | 12.22 | 4.5 | 231.07° |
| 20:00 | 0,74 | 12.17 | 4.07 | 220.39° |
| 21:00 | 0,74 | 12.13 | 3.65 | 209.72° |
| 22:00 | 0,74 | 12.09 | 3.8 | 211.12° |
| 23:00 | 0,75 | 12.04 | 3.94 | 212.51° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot