Anse du Croc (Fréhel)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 1.2m,
4.84s – 💨 7.83 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,64 | 4.67 | 6.24 | 224.89° |
| 01:00 | 0,68 | 4.5 | 5.76 | 237.72° |
| 02:00 | 0,73 | 4.32 | 5.28 | 250.54° |
| 03:00 | 0,77 | 4.15 | 4.8 | 263.37° |
| 04:00 | 0,79 | 4.23 | 5.02 | 259.07° |
| 05:00 | 0,82 | 4.32 | 5.25 | 254.76° |
| 06:00 | 0,84 | 4.4 | 5.47 | 250.46° |
| 07:00 | 0,91 | 4.42 | 6.22 | 258.6° |
| 08:00 | 0,98 | 4.45 | 6.96 | 266.73° |
| 09:00 | 1,05 | 4.47 | 7.71 | 274.87° |
| 10:00 | 1,11 | 4.65 | 7.77 | 275.56° |
| 11:00 | 1,16 | 4.84 | 7.83 | 276.25° |
| 12:00 | 1,22 | 5.02 | 7.89 | 276.94° |
| 13:00 | 1,33 | 5.19 | 8.41 | 280.94° |
| 14:00 | 1,44 | 5.36 | 8.92 | 284.93° |
| 15:00 | 1,55 | 5.53 | 9.44 | 288.93° |
| 16:00 | 1,55 | 5.64 | 8.79 | 290.23° |
| 17:00 | 1,54 | 5.75 | 8.13 | 291.53° |
| 18:00 | 1,54 | 5.86 | 7.48 | 292.83° |
| 19:00 | 1,44 | 5.78 | 6.59 | 283.34° |
| 20:00 | 1,34 | 5.69 | 5.71 | 273.86° |
| 21:00 | 1,24 | 5.61 | 4.82 | 264.37° |
| 22:00 | 1,18 | 5.74 | 4.71 | 259.22° |
| 23:00 | 1,12 | 5.88 | 4.61 | 254.06° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot