La Fosse (Fréhel)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 0.3m,
10.27s – 💨 2.24 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,37 | 11.45 | 2.3 | 156.57° |
| 01:00 | 0,37 | 11.33 | 2.68 | 155.24° |
| 02:00 | 0,37 | 11.2 | 3.07 | 153.92° |
| 03:00 | 0,37 | 11.08 | 3.45 | 152.59° |
| 04:00 | 0,37 | 11.04 | 3.57 | 151.16° |
| 05:00 | 0,37 | 10.99 | 3.68 | 149.74° |
| 06:00 | 0,37 | 10.95 | 3.8 | 148.31° |
| 07:00 | 0,37 | 10.91 | 4.39 | 148.96° |
| 08:00 | 0,38 | 10.88 | 4.99 | 149.61° |
| 09:00 | 0,38 | 10.84 | 5.58 | 150.26° |
| 10:00 | 0,38 | 10.77 | 5.56 | 155.66° |
| 11:00 | 0,37 | 10.7 | 5.55 | 161.06° |
| 12:00 | 0,37 | 10.63 | 5.53 | 166.46° |
| 13:00 | 0,36 | 10.55 | 5.24 | 175.46° |
| 14:00 | 0,35 | 10.46 | 4.96 | 184.46° |
| 15:00 | 0,34 | 10.38 | 4.67 | 193.46° |
| 16:00 | 0,33 | 10.34 | 3.86 | 208.47° |
| 17:00 | 0,31 | 10.31 | 3.05 | 223.49° |
| 18:00 | 0,30 | 10.27 | 2.24 | 238.5° |
| 19:00 | 0,30 | 10.24 | 2.16 | 264.65° |
| 20:00 | 0,29 | 10.21 | 2.08 | 290.8° |
| 21:00 | 0,29 | 10.18 | 2 | 316.95° |
| 22:00 | 0,28 | 10.13 | 1.58 | 302.67° |
| 23:00 | 0,28 | 10.08 | 1.15 | 288.39° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot