La Fosse (Fréhel)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 0.2m,
9.74s – 💨 0.99 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,27 | 10.03 | 1.23 | 196.75° |
| 01:00 | 0,26 | 9.99 | 1.14 | 204.7° |
| 02:00 | 0,25 | 9.95 | 1.05 | 212.64° |
| 03:00 | 0,24 | 9.91 | 0.96 | 220.59° |
| 04:00 | 0,24 | 9.88 | 1.84 | 198.17° |
| 05:00 | 0,25 | 9.85 | 2.71 | 175.76° |
| 06:00 | 0,25 | 9.82 | 3.59 | 153.34° |
| 07:00 | 0,24 | 9.79 | 2.72 | 171.4° |
| 08:00 | 0,22 | 9.77 | 1.86 | 189.47° |
| 09:00 | 0,21 | 9.74 | 0.99 | 207.53° |
| 10:00 | 0,20 | 9.71 | 1.58 | 195.6° |
| 11:00 | 0,20 | 9.68 | 2.17 | 183.67° |
| 12:00 | 0,19 | 9.65 | 2.76 | 171.74° |
| 13:00 | 0,19 | 9.62 | 3.25 | 183.29° |
| 14:00 | 0,18 | 9.59 | 3.74 | 194.85° |
| 15:00 | 0,18 | 9.56 | 4.23 | 206.4° |
| 16:00 | 0,18 | 9.52 | 3.71 | 207.57° |
| 17:00 | 0,17 | 9.48 | 3.19 | 208.75° |
| 18:00 | 0,17 | 9.44 | 2.67 | 209.92° |
| 19:00 | 0,21 | 7.98 | 2.68 | 244.4° |
| 20:00 | 0,26 | 6.52 | 2.7 | 278.89° |
| 21:00 | 0,30 | 5.06 | 2.71 | 313.37° |
| 22:00 | 0,30 | 5.24 | 2.69 | 316.89° |
| 23:00 | 0,31 | 5.41 | 2.68 | 320.4° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot