La Fosse (Fréhel)

Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO

Conditions actuelles : 🌊 0.5m, 2.84s – 💨 2.64 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 0,43 2.71 2.69 77.09°
01:00 0,46 2.84 2.64 73.81°
02:00 0,50 2.98 2.58 70.53°
03:00 0,53 3.11 2.53 67.25°
04:00 0,57 3.23 2.94 65.43°
05:00 0,61 3.36 3.34 63.6°
06:00 0,65 3.48 3.75 61.78°
07:00 0,67 3.52 3.75 63.55°
08:00 0,68 3.56 3.76 65.33°
09:00 0,70 3.6 3.76 67.1°
10:00 0,67 3.56 4.21 64.19°
11:00 0,65 3.51 4.66 61.28°
12:00 0,62 3.47 5.11 58.37°
13:00 0,66 3.53 5.05 61.06°
14:00 0,70 3.58 5 63.74°
15:00 0,74 3.64 4.94 66.43°
16:00 0,71 3.61 4.5 73.41°
17:00 0,69 3.59 4.05 80.38°
18:00 0,66 3.56 3.61 87.36°
19:00 0,65 3.51 3.5 89.54°
20:00 0,63 3.47 3.4 91.73°
21:00 0,62 3.42 3.29 93.91°
22:00 0,61 3.39 3.19 93.99°
23:00 0,59 3.35 3.1 94.06°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)