Saint-Pabu La Ville Berneuf (Pléneuf-Val-André)

Département : Côtes-d'Armor | Orientation : ONO

Conditions actuelles : 🌊 0.5m, 9.77s – 💨 3.09 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 0,64 3.74 2.85 82.55°
01:00 0,60 5.75 2.93 84.89°
02:00 0,56 7.76 3.01 87.22°
03:00 0,52 9.77 3.09 89.56°
04:00 0,50 9.73 3.09 91.89°
05:00 0,49 9.68 3.08 94.23°
06:00 0,47 9.64 3.08 96.56°
07:00 0,48 11.37 3.81 99°
08:00 0,48 13.1 4.55 101.43°
09:00 0,49 14.83 5.28 103.87°
10:00 0,51 14.62 5.59 104.79°
11:00 0,52 14.42 5.89 105.72°
12:00 0,54 14.21 6.2 106.64°
13:00 0,55 13.97 5.94 107.6°
14:00 0,55 13.74 5.69 108.56°
15:00 0,56 13.5 5.43 109.52°
16:00 0,56 13.41 4.97 110.42°
17:00 0,55 13.33 4.5 111.31°
18:00 0,55 13.24 4.04 112.21°
19:00 0,57 13.1 3.93 111.45°
20:00 0,58 12.95 3.82 110.7°
21:00 0,60 12.81 3.71 109.94°
22:00 0,60 12.74 3.61 111.15°
23:00 0,60 12.67 3.51 112.36°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)