Poez Théolen (Cléden-Cap-Sizun)
Département : Finistère | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 1.6m,
11.8s – 💨 4.19 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,65 | 11.94 | 4.16 | 332.28° |
| 01:00 | 1,65 | 11.89 | 4.17 | 324.88° |
| 02:00 | 1,64 | 11.85 | 4.18 | 317.48° |
| 03:00 | 1,64 | 11.8 | 4.19 | 310.08° |
| 04:00 | 1,63 | 11.77 | 3.98 | 300.47° |
| 05:00 | 1,62 | 11.75 | 3.76 | 290.86° |
| 06:00 | 1,61 | 11.72 | 3.55 | 281.25° |
| 07:00 | 1,60 | 11.69 | 3.74 | 273.68° |
| 08:00 | 1,59 | 11.65 | 3.94 | 266.12° |
| 09:00 | 1,58 | 11.62 | 4.13 | 258.55° |
| 10:00 | 1,58 | 11.6 | 4.41 | 255.13° |
| 11:00 | 1,58 | 11.59 | 4.7 | 251.72° |
| 12:00 | 1,58 | 11.57 | 4.98 | 248.3° |
| 13:00 | 1,60 | 11.58 | 5.42 | 259.26° |
| 14:00 | 1,62 | 11.58 | 5.87 | 270.21° |
| 15:00 | 1,64 | 11.59 | 6.31 | 281.17° |
| 16:00 | 1,63 | 11.58 | 5.82 | 282.51° |
| 17:00 | 1,63 | 11.58 | 5.33 | 283.85° |
| 18:00 | 1,62 | 11.57 | 4.84 | 285.19° |
| 19:00 | 1,61 | 11.53 | 4.51 | 281.93° |
| 20:00 | 1,59 | 11.48 | 4.17 | 278.66° |
| 21:00 | 1,58 | 11.44 | 3.84 | 275.4° |
| 22:00 | 1,56 | 11.35 | 3.76 | 265.57° |
| 23:00 | 1,55 | 11.27 | 3.67 | 255.74° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot