Goulien (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 0.7m,
12.48s – 💨 4.69 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,92 | 11.7 | 5.59 | 86.52° |
| 01:00 | 0,88 | 11.69 | 5.32 | 83.29° |
| 02:00 | 0,84 | 11.67 | 5.04 | 80.07° |
| 03:00 | 0,80 | 11.66 | 4.77 | 76.84° |
| 04:00 | 0,79 | 11.6 | 5.31 | 75.29° |
| 05:00 | 0,79 | 11.54 | 5.85 | 73.74° |
| 06:00 | 0,78 | 11.48 | 6.39 | 72.19° |
| 07:00 | 0,79 | 11.43 | 6.13 | 72.01° |
| 08:00 | 0,80 | 11.39 | 5.87 | 71.82° |
| 09:00 | 0,81 | 11.34 | 5.61 | 71.64° |
| 10:00 | 0,82 | 10.08 | 5.94 | 70.74° |
| 11:00 | 0,83 | 8.83 | 6.27 | 69.85° |
| 12:00 | 0,84 | 7.57 | 6.6 | 68.95° |
| 13:00 | 0,81 | 7.6 | 6.31 | 66° |
| 14:00 | 0,79 | 7.64 | 6.01 | 63.04° |
| 15:00 | 0,76 | 7.67 | 5.72 | 60.09° |
| 16:00 | 0,77 | 6.92 | 5.71 | 63.08° |
| 17:00 | 0,77 | 6.17 | 5.71 | 66.06° |
| 18:00 | 0,78 | 5.42 | 5.7 | 69.05° |
| 19:00 | 0,76 | 7.88 | 5.43 | 71.67° |
| 20:00 | 0,73 | 10.34 | 5.16 | 74.28° |
| 21:00 | 0,71 | 12.8 | 4.89 | 76.9° |
| 22:00 | 0,70 | 12.69 | 4.82 | 75.77° |
| 23:00 | 0,70 | 12.59 | 4.76 | 74.63° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot