Trez Rouz (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 1.1m,
10.07s – 💨 5.72 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,36 | 10.24 | 2.68 | 260.49° |
| 01:00 | 1,34 | 10.22 | 3.05 | 301.12° |
| 02:00 | 1,33 | 10.21 | 3.42 | 341.76° |
| 03:00 | 1,31 | 10.19 | 3.79 | 22.39° |
| 04:00 | 1,30 | 10.16 | 3.67 | 30.96° |
| 05:00 | 1,29 | 10.14 | 3.56 | 39.52° |
| 06:00 | 1,28 | 10.11 | 3.44 | 48.09° |
| 07:00 | 1,26 | 10.03 | 3.81 | 47.18° |
| 08:00 | 1,24 | 9.96 | 4.19 | 46.27° |
| 09:00 | 1,22 | 9.88 | 4.56 | 45.36° |
| 10:00 | 1,20 | 9.86 | 4.69 | 43.57° |
| 11:00 | 1,19 | 9.83 | 4.82 | 41.79° |
| 12:00 | 1,17 | 9.81 | 4.95 | 40° |
| 13:00 | 1,16 | 9.86 | 5.27 | 38.99° |
| 14:00 | 1,15 | 9.92 | 5.59 | 37.98° |
| 15:00 | 1,14 | 9.97 | 5.91 | 36.97° |
| 16:00 | 1,13 | 10.07 | 5.72 | 36.41° |
| 17:00 | 1,13 | 10.17 | 5.52 | 35.84° |
| 18:00 | 1,12 | 10.27 | 5.33 | 35.28° |
| 19:00 | 1,12 | 10.23 | 5.14 | 40.22° |
| 20:00 | 1,12 | 10.2 | 4.94 | 45.17° |
| 21:00 | 1,12 | 10.16 | 4.75 | 50.11° |
| 22:00 | 1,10 | 10.08 | 4.51 | 52.02° |
| 23:00 | 1,07 | 10 | 4.27 | 53.93° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot