Plage du Ris (Douarnenez)
Département : Finistère | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 2.4m,
8.41s – 💨 10.59 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,84 | 10.13 | 8.74 | 263.63° |
| 01:00 | 1,92 | 8.88 | 9.16 | 267.68° |
| 02:00 | 1,99 | 7.64 | 9.57 | 271.73° |
| 03:00 | 2,07 | 6.39 | 9.99 | 275.78° |
| 04:00 | 2,12 | 6.56 | 10.11 | 276.88° |
| 05:00 | 2,16 | 6.74 | 10.23 | 277.97° |
| 06:00 | 2,21 | 6.91 | 10.35 | 279.07° |
| 07:00 | 2,25 | 7.13 | 10.33 | 279.51° |
| 08:00 | 2,28 | 7.35 | 10.31 | 279.94° |
| 09:00 | 2,32 | 7.57 | 10.29 | 280.38° |
| 10:00 | 2,34 | 7.74 | 10.47 | 279.01° |
| 11:00 | 2,37 | 7.91 | 10.64 | 277.65° |
| 12:00 | 2,39 | 8.08 | 10.82 | 276.28° |
| 13:00 | 2,41 | 8.24 | 10.7 | 276.27° |
| 14:00 | 2,43 | 8.41 | 10.59 | 276.26° |
| 15:00 | 2,45 | 8.57 | 10.47 | 276.25° |
| 16:00 | 2,43 | 8.69 | 10 | 278.57° |
| 17:00 | 2,41 | 8.82 | 9.54 | 280.9° |
| 18:00 | 2,39 | 8.94 | 9.07 | 283.22° |
| 19:00 | 2,36 | 9.01 | 8.79 | 282.45° |
| 20:00 | 2,34 | 9.08 | 8.5 | 281.68° |
| 21:00 | 2,31 | 9.15 | 8.22 | 280.91° |
| 22:00 | 2,27 | 9.24 | 7.86 | 276.2° |
| 23:00 | 2,24 | 9.33 | 7.49 | 271.49° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot