Deolen (Locmaria-Plouzané)
Département : Finistère | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.6m,
11.77s – 💨 2.58 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,65 | 11.94 | 2.48 | 301.12° |
| 01:00 | 1,65 | 11.89 | 2.43 | 287.09° |
| 02:00 | 1,64 | 11.85 | 2.39 | 273.05° |
| 03:00 | 1,64 | 11.8 | 2.34 | 259.02° |
| 04:00 | 1,63 | 11.77 | 2.58 | 259.17° |
| 05:00 | 1,62 | 11.75 | 2.81 | 259.32° |
| 06:00 | 1,61 | 11.72 | 3.05 | 259.47° |
| 07:00 | 1,60 | 11.69 | 3.27 | 259.55° |
| 08:00 | 1,59 | 11.65 | 3.48 | 259.64° |
| 09:00 | 1,58 | 11.62 | 3.7 | 259.72° |
| 10:00 | 1,58 | 11.6 | 4.17 | 254.37° |
| 11:00 | 1,58 | 11.59 | 4.65 | 249.01° |
| 12:00 | 1,58 | 11.57 | 5.12 | 243.66° |
| 13:00 | 1,60 | 11.58 | 5.4 | 253.79° |
| 14:00 | 1,62 | 11.58 | 5.69 | 263.93° |
| 15:00 | 1,64 | 11.59 | 5.97 | 274.06° |
| 16:00 | 1,63 | 11.58 | 5.5 | 271.32° |
| 17:00 | 1,63 | 11.58 | 5.02 | 268.57° |
| 18:00 | 1,62 | 11.57 | 4.55 | 265.83° |
| 19:00 | 1,61 | 11.53 | 4.06 | 260.44° |
| 20:00 | 1,59 | 11.48 | 3.56 | 255.04° |
| 21:00 | 1,58 | 11.44 | 3.07 | 249.65° |
| 22:00 | 1,56 | 11.35 | 3.1 | 240.68° |
| 23:00 | 1,55 | 11.27 | 3.14 | 231.72° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot