Deolen (Locmaria-Plouzané)
Département : Finistère | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 0.9m,
11.09s – 💨 7.32 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,69 | 12.48 | 4.71 | 70.1° |
| 01:00 | 0,70 | 12.29 | 5.2 | 70.65° |
| 02:00 | 0,71 | 12.1 | 5.7 | 71.21° |
| 03:00 | 0,72 | 11.91 | 6.19 | 71.76° |
| 04:00 | 0,73 | 11.83 | 6.44 | 70.28° |
| 05:00 | 0,75 | 11.74 | 6.68 | 68.79° |
| 06:00 | 0,76 | 11.66 | 6.93 | 67.31° |
| 07:00 | 0,78 | 11.49 | 7.05 | 67.32° |
| 08:00 | 0,80 | 11.33 | 7.16 | 67.33° |
| 09:00 | 0,82 | 11.16 | 7.28 | 67.34° |
| 10:00 | 0,85 | 11.09 | 7.32 | 67.57° |
| 11:00 | 0,88 | 11.01 | 7.37 | 67.81° |
| 12:00 | 0,91 | 10.94 | 7.41 | 68.04° |
| 13:00 | 0,92 | 12.46 | 7.32 | 67.69° |
| 14:00 | 0,93 | 13.99 | 7.24 | 67.33° |
| 15:00 | 0,94 | 15.51 | 7.15 | 66.98° |
| 16:00 | 0,97 | 15.3 | 6.71 | 68.49° |
| 17:00 | 0,99 | 15.1 | 6.26 | 70.01° |
| 18:00 | 1,02 | 14.89 | 5.82 | 71.52° |
| 19:00 | 1,01 | 14.71 | 5.73 | 73.1° |
| 20:00 | 1,00 | 14.54 | 5.63 | 74.68° |
| 21:00 | 0,99 | 14.36 | 5.54 | 76.26° |
| 22:00 | 0,99 | 14.16 | 5.28 | 77.27° |
| 23:00 | 1,00 | 13.96 | 5.01 | 78.28° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot