Baie des Trépassés (Plogoff)

Département : Finistère | Orientation : O

Conditions actuelles : 🌊 1.4m, 13.04s – 💨 7.38 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 1,12 10.39 6.34 19.2°
01:00 1,13 10.32 6.1 21.19°
02:00 1,13 10.26 5.85 23.17°
03:00 1,14 10.19 5.61 25.16°
04:00 1,12 10.06 5.24 25.69°
05:00 1,11 9.93 4.86 26.23°
06:00 1,09 9.8 4.49 26.76°
07:00 1,07 9.73 4.42 21.01°
08:00 1,05 9.66 4.35 15.27°
09:00 1,03 9.59 4.28 9.52°
10:00 1,05 9.53 5.02 356.36°
11:00 1,07 9.48 5.76 343.2°
12:00 1,09 9.42 6.5 330.04°
13:00 1,16 10.8 7.14 330.43°
14:00 1,24 12.18 7.77 330.81°
15:00 1,31 13.56 8.41 331.2°
16:00 1,36 13.3 7.89 334.02°
17:00 1,40 13.04 7.38 336.83°
18:00 1,45 12.78 6.86 339.65°
19:00 1,50 12.64 6.58 341.76°
20:00 1,56 12.5 6.31 343.88°
21:00 1,61 12.36 6.03 345.99°
22:00 1,62 12.22 5.41 341.42°
23:00 1,64 12.08 4.78 336.85°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)