La Torche (Plomeur)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 2.3m,
13.2s – 💨 5.82 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,52 | 13.6 | 5.74 | 198.42° |
| 01:00 | 2,45 | 13.51 | 5.78 | 199.65° |
| 02:00 | 2,39 | 13.41 | 5.83 | 200.87° |
| 03:00 | 2,32 | 13.32 | 5.87 | 202.1° |
| 04:00 | 2,26 | 13.2 | 5.82 | 202.77° |
| 05:00 | 2,19 | 13.09 | 5.77 | 203.43° |
| 06:00 | 2,13 | 12.97 | 5.72 | 204.1° |
| 07:00 | 2,09 | 12.82 | 5.76 | 205.29° |
| 08:00 | 2,04 | 12.68 | 5.79 | 206.47° |
| 09:00 | 2,00 | 12.53 | 5.83 | 207.66° |
| 10:00 | 2,00 | 12.47 | 5.75 | 207.21° |
| 11:00 | 2,01 | 12.42 | 5.66 | 206.77° |
| 12:00 | 2,01 | 12.36 | 5.58 | 206.32° |
| 13:00 | 2,07 | 12.28 | 5.3 | 209.51° |
| 14:00 | 2,12 | 12.21 | 5.02 | 212.69° |
| 15:00 | 2,18 | 12.13 | 4.74 | 215.88° |
| 16:00 | 2,24 | 12.12 | 4.44 | 228.17° |
| 17:00 | 2,29 | 12.11 | 4.13 | 240.47° |
| 18:00 | 2,35 | 12.1 | 3.83 | 252.76° |
| 19:00 | 2,35 | 12.1 | 3.64 | 270.13° |
| 20:00 | 2,34 | 12.1 | 3.45 | 287.49° |
| 21:00 | 2,34 | 12.1 | 3.26 | 304.86° |
| 22:00 | 2,30 | 12.06 | 3.5 | 309.1° |
| 23:00 | 2,27 | 12.03 | 3.73 | 313.35° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot