L'écluse (Dinard)
Département : Ille-et-Vilaine | Orientation : NE
Conditions actuelles : 🌊 0.2m,
10.27s – 💨 1.71 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,31 | 10.51 | 3.04 | 173.72° |
| 01:00 | 0,32 | 10.47 | 3.21 | 170.19° |
| 02:00 | 0,32 | 10.43 | 3.39 | 166.65° |
| 03:00 | 0,33 | 10.39 | 3.56 | 163.12° |
| 04:00 | 0,31 | 10.39 | 3.13 | 208.73° |
| 05:00 | 0,30 | 10.4 | 2.69 | 254.34° |
| 06:00 | 0,28 | 10.4 | 2.26 | 299.95° |
| 07:00 | 0,27 | 10.37 | 1.88 | 322.12° |
| 08:00 | 0,25 | 10.35 | 1.51 | 344.28° |
| 09:00 | 0,24 | 10.32 | 1.13 | 6.45° |
| 10:00 | 0,23 | 10.3 | 1.42 | 23.39° |
| 11:00 | 0,23 | 10.27 | 1.71 | 40.34° |
| 12:00 | 0,22 | 10.25 | 2 | 57.28° |
| 13:00 | 0,24 | 10.16 | 2.66 | 37.15° |
| 14:00 | 0,26 | 10.08 | 3.33 | 17.02° |
| 15:00 | 0,28 | 9.99 | 3.99 | 356.89° |
| 16:00 | 0,27 | 9.94 | 3.71 | 358.18° |
| 17:00 | 0,27 | 9.89 | 3.43 | 359.47° |
| 18:00 | 0,26 | 9.84 | 3.15 | 0.76° |
| 19:00 | 0,26 | 10.15 | 2.83 | 353.94° |
| 20:00 | 0,27 | 10.45 | 2.5 | 347.13° |
| 21:00 | 0,27 | 10.76 | 2.18 | 340.31° |
| 22:00 | 0,29 | 10.62 | 1.57 | 339.26° |
| 23:00 | 0,30 | 10.47 | 0.95 | 338.21° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot