Donnant (Bangor)
Département : Morbihan | Orientation : OSO
Conditions actuelles : 🌊 1.0m,
4.12s – 💨 9.04 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,89 | 4.07 | 8.05 | 65.23° |
| 01:00 | 0,93 | 4.09 | 8.55 | 64.58° |
| 02:00 | 0,96 | 4.12 | 9.04 | 63.94° |
| 03:00 | 1,00 | 4.14 | 9.54 | 63.29° |
| 04:00 | 1,04 | 4.21 | 9.58 | 62.54° |
| 05:00 | 1,08 | 4.28 | 9.62 | 61.79° |
| 06:00 | 1,12 | 4.35 | 9.66 | 61.04° |
| 07:00 | 1,10 | 4.35 | 9.35 | 60.81° |
| 08:00 | 1,09 | 4.35 | 9.03 | 60.57° |
| 09:00 | 1,07 | 4.35 | 8.72 | 60.34° |
| 10:00 | 1,06 | 4.31 | 8.7 | 61.65° |
| 11:00 | 1,04 | 4.26 | 8.68 | 62.96° |
| 12:00 | 1,03 | 4.22 | 8.66 | 64.27° |
| 13:00 | 1,01 | 4.15 | 8.78 | 62.77° |
| 14:00 | 0,99 | 4.09 | 8.91 | 61.27° |
| 15:00 | 0,97 | 4.02 | 9.03 | 59.77° |
| 16:00 | 0,97 | 4.36 | 9.17 | 60.61° |
| 17:00 | 0,98 | 4.69 | 9.32 | 61.46° |
| 18:00 | 0,98 | 5.03 | 9.46 | 62.3° |
| 19:00 | 1,00 | 5.07 | 9.51 | 65.64° |
| 20:00 | 1,02 | 5.11 | 9.55 | 68.99° |
| 21:00 | 1,04 | 5.15 | 9.6 | 72.33° |
| 22:00 | 1,05 | 5.56 | 9.41 | 70.78° |
| 23:00 | 1,05 | 5.97 | 9.23 | 69.22° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot