La Roche Sèche (Erdeven)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.1m,
9.37s – 💨 6.08 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,98 | 8.91 | 4.86 | 209.34° |
| 01:00 | 0,99 | 9.05 | 5.02 | 211.34° |
| 02:00 | 1,01 | 9.18 | 5.17 | 213.34° |
| 03:00 | 1,02 | 9.32 | 5.33 | 215.34° |
| 04:00 | 1,06 | 9.37 | 6.08 | 210.37° |
| 05:00 | 1,10 | 9.42 | 6.84 | 205.4° |
| 06:00 | 1,14 | 9.47 | 7.59 | 200.43° |
| 07:00 | 1,20 | 10.63 | 8.19 | 207.12° |
| 08:00 | 1,26 | 11.8 | 8.8 | 213.82° |
| 09:00 | 1,32 | 12.96 | 9.4 | 220.51° |
| 10:00 | 1,41 | 12.87 | 9.48 | 221.01° |
| 11:00 | 1,49 | 12.79 | 9.57 | 221.5° |
| 12:00 | 1,58 | 12.7 | 9.65 | 222° |
| 13:00 | 1,62 | 12.7 | 9.43 | 228.89° |
| 14:00 | 1,66 | 12.69 | 9.21 | 235.77° |
| 15:00 | 1,70 | 12.69 | 8.99 | 242.66° |
| 16:00 | 1,70 | 12.55 | 8.2 | 245.91° |
| 17:00 | 1,71 | 12.41 | 7.4 | 249.16° |
| 18:00 | 1,71 | 12.27 | 6.61 | 252.41° |
| 19:00 | 1,70 | 12.14 | 6.47 | 251.3° |
| 20:00 | 1,68 | 12 | 6.33 | 250.19° |
| 21:00 | 1,67 | 11.87 | 6.19 | 249.08° |
| 22:00 | 1,66 | 11.85 | 6.5 | 246.58° |
| 23:00 | 1,65 | 11.83 | 6.82 | 244.09° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot