La Falaise (Guidel)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.1m,
11.21s – 💨 3.36 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,84 | 10.54 | 1.95 | 132.13° |
| 01:00 | 0,86 | 10.5 | 1.94 | 132.29° |
| 02:00 | 0,89 | 10.45 | 1.92 | 132.46° |
| 03:00 | 0,91 | 10.41 | 1.91 | 132.62° |
| 04:00 | 0,94 | 10.41 | 1.8 | 128.94° |
| 05:00 | 0,97 | 10.42 | 1.69 | 125.25° |
| 06:00 | 1,00 | 10.42 | 1.58 | 121.57° |
| 07:00 | 1,02 | 10.68 | 2.17 | 128.88° |
| 08:00 | 1,05 | 10.95 | 2.77 | 136.18° |
| 09:00 | 1,07 | 11.21 | 3.36 | 143.49° |
| 10:00 | 1,08 | 11.15 | 3.82 | 148.41° |
| 11:00 | 1,08 | 11.09 | 4.27 | 153.34° |
| 12:00 | 1,09 | 11.03 | 4.73 | 158.26° |
| 13:00 | 1,08 | 10.99 | 4.85 | 161.77° |
| 14:00 | 1,08 | 10.94 | 4.98 | 165.28° |
| 15:00 | 1,07 | 10.9 | 5.1 | 168.79° |
| 16:00 | 1,07 | 10.85 | 4.03 | 172.05° |
| 17:00 | 1,07 | 10.81 | 2.97 | 175.31° |
| 18:00 | 1,07 | 10.76 | 1.9 | 178.57° |
| 19:00 | 1,06 | 10.67 | 1.46 | 200.11° |
| 20:00 | 1,06 | 10.59 | 1.01 | 221.66° |
| 21:00 | 1,05 | 10.5 | 0.57 | 243.2° |
| 22:00 | 1,04 | 10.45 | 0.66 | 222.95° |
| 23:00 | 1,04 | 10.39 | 0.75 | 202.7° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot