La Fosse (Fréhel)

Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO

Conditions actuelles : 🌊 0.6m, 11.76s – 💨 3.06 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 0,58 12.56 3.18 285.42°
01:00 0,58 12.37 3.18 278.82°
02:00 0,57 12.17 3.19 272.22°
03:00 0,57 11.98 3.19 265.62°
04:00 0,56 11.87 3.12 261.99°
05:00 0,56 11.76 3.06 258.37°
06:00 0,55 11.65 2.99 254.74°
07:00 0,54 11.59 3.3 257.44°
08:00 0,53 11.54 3.6 260.15°
09:00 0,52 11.48 3.91 262.85°
10:00 0,51 11.47 3.53 279.98°
11:00 0,51 11.47 3.16 297.1°
12:00 0,50 11.46 2.78 314.23°
13:00 0,57 9.46 3.62 318.63°
14:00 0,63 7.47 4.45 323.02°
15:00 0,70 5.47 5.29 327.42°
16:00 0,71 5.63 5.37 326.92°
17:00 0,72 5.8 5.44 326.43°
18:00 0,73 5.96 5.52 325.93°
19:00 0,69 6.55 4.63 319.35°
20:00 0,64 7.13 3.73 312.77°
21:00 0,60 7.72 2.84 306.19°
22:00 0,57 9.04 2.57 290.43°
23:00 0,55 10.36 2.3 274.67°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)