La Fosse (Fréhel)

Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO

Conditions actuelles : 🌊 0.9m, 3.97s – 💨 4.72 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 0,65 3.45 2.83 79.87°
01:00 0,62 3.39 2.7 79.91°
02:00 0,59 3.33 2.58 79.95°
03:00 0,56 3.27 2.45 79.99°
04:00 0,55 3.22 2.57 80.32°
05:00 0,54 3.18 2.69 80.64°
06:00 0,53 3.13 2.81 80.97°
07:00 0,56 3.17 3.73 79.05°
08:00 0,58 3.21 4.66 77.13°
09:00 0,61 3.25 5.58 75.21°
10:00 0,61 3.31 5.61 76.24°
11:00 0,60 3.36 5.63 77.28°
12:00 0,60 3.42 5.66 78.31°
13:00 0,57 3.33 5.58 74.82°
14:00 0,54 3.24 5.49 71.34°
15:00 0,51 3.15 5.41 67.85°
16:00 0,64 3.42 5.18 63.44°
17:00 0,78 3.7 4.95 59.03°
18:00 0,91 3.97 4.72 54.62°
19:00 0,96 4.12 5.08 59.62°
20:00 1,02 4.27 5.44 64.62°
21:00 1,07 4.42 5.8 69.62°
22:00 1,04 4.35 5.54 71.31°
23:00 1,00 4.28 5.28 73.01°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)