La Fosse (Fréhel)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 2.0m,
7.88s – 💨 9.6 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 1,59 | 5.75 | 7.42 | 246.82° |
01:00 | 1,63 | 6.13 | 7.19 | 247.11° |
02:00 | 1,67 | 6.51 | 6.96 | 247.4° |
03:00 | 1,71 | 6.89 | 6.73 | 247.69° |
04:00 | 1,71 | 6.94 | 6.62 | 245.74° |
05:00 | 1,72 | 6.99 | 6.5 | 243.78° |
06:00 | 1,72 | 7.04 | 6.39 | 241.83° |
07:00 | 1,76 | 7.11 | 7.41 | 246.9° |
08:00 | 1,81 | 7.19 | 8.44 | 251.96° |
09:00 | 1,85 | 7.26 | 9.46 | 257.03° |
10:00 | 1,88 | 7.44 | 9.63 | 258.51° |
11:00 | 1,90 | 7.63 | 9.8 | 259.98° |
12:00 | 1,93 | 7.81 | 9.97 | 261.46° |
13:00 | 1,97 | 7.88 | 9.6 | 261.79° |
14:00 | 2,01 | 7.96 | 9.22 | 262.13° |
15:00 | 2,05 | 8.03 | 8.85 | 262.46° |
16:00 | 2,05 | 8.09 | 8.37 | 261.96° |
17:00 | 2,05 | 8.14 | 7.89 | 261.45° |
18:00 | 2,05 | 8.2 | 7.41 | 260.95° |
19:00 | 1,98 | 8.52 | 6.9 | 257.72° |
20:00 | 1,91 | 8.83 | 6.38 | 254.5° |
21:00 | 1,84 | 9.15 | 5.87 | 251.27° |
22:00 | 1,78 | 10.28 | 5.8 | 251.41° |
23:00 | 1,72 | 11.4 | 5.74 | 251.54° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot