Maez-an-Aod (Lannion)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 3.3m,
12.57s – 💨 10.08 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 2,82 | 10.13 | 8.38 | 252.08° |
01:00 | 2,86 | 10.33 | 8.13 | 252.61° |
02:00 | 2,90 | 10.52 | 7.88 | 253.15° |
03:00 | 2,94 | 10.72 | 7.63 | 253.68° |
04:00 | 3,01 | 10.88 | 7.7 | 252.76° |
05:00 | 3,08 | 11.05 | 7.76 | 251.84° |
06:00 | 3,15 | 11.21 | 7.83 | 250.92° |
07:00 | 3,19 | 11.48 | 8.34 | 253.71° |
08:00 | 3,22 | 11.74 | 8.86 | 256.49° |
09:00 | 3,26 | 12.01 | 9.37 | 259.28° |
10:00 | 3,28 | 12.19 | 9.66 | 260.05° |
11:00 | 3,31 | 12.36 | 9.96 | 260.81° |
12:00 | 3,33 | 12.54 | 10.25 | 261.58° |
13:00 | 3,34 | 12.57 | 10.08 | 262.77° |
14:00 | 3,36 | 12.61 | 9.91 | 263.97° |
15:00 | 3,37 | 12.64 | 9.74 | 265.16° |
16:00 | 3,31 | 12.61 | 8.79 | 264.76° |
17:00 | 3,25 | 12.58 | 7.85 | 264.36° |
18:00 | 3,19 | 12.55 | 6.9 | 263.96° |
19:00 | 3,12 | 12.54 | 6.45 | 262.64° |
20:00 | 3,06 | 12.52 | 6.01 | 261.33° |
21:00 | 2,99 | 12.51 | 5.56 | 260.01° |
22:00 | 2,92 | 12.49 | 5.33 | 257.95° |
23:00 | 2,85 | 12.48 | 5.09 | 255.89° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot