Maez-an-Aod (Lannion)

Département : Côtes-d'Armor | Orientation : O

Conditions actuelles : 🌊 1.6m, 6.62s – 💨 5.48 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 1,18 6.27 3.77 72.26°
01:00 1,23 6.1 3.89 73.19°
02:00 1,27 5.94 4.01 74.11°
03:00 1,32 5.77 4.13 75.04°
04:00 1,35 5.77 4.18 69.89°
05:00 1,37 5.78 4.24 64.75°
06:00 1,40 5.78 4.29 59.6°
07:00 1,43 5.83 4.66 60.74°
08:00 1,45 5.88 5.03 61.88°
09:00 1,48 5.93 5.4 63.02°
10:00 1,50 6.01 5.65 64.37°
11:00 1,52 6.08 5.9 65.72°
12:00 1,54 6.16 6.15 67.07°
13:00 1,56 6.26 6.12 68°
14:00 1,59 6.36 6.1 68.93°
15:00 1,61 6.46 6.07 69.86°
16:00 1,61 6.62 5.48 74.66°
17:00 1,60 6.77 4.89 79.47°
18:00 1,60 6.93 4.3 84.27°
19:00 1,56 6.97 4.38 85.97°
20:00 1,53 7 4.47 87.68°
21:00 1,49 7.04 4.55 89.38°
22:00 1,49 7.03 4.5 88.4°
23:00 1,48 7.03 4.44 87.43°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)