Trestraou (Perros-Guirec)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : N
Conditions actuelles : 🌊 0.8m,
9.61s – 💨 3.61 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,71 | 10.93 | 4.42 | 3.56° |
| 01:00 | 0,74 | 10.73 | 4.4 | 10.67° |
| 02:00 | 0,77 | 10.52 | 4.38 | 17.77° |
| 03:00 | 0,80 | 10.32 | 4.36 | 24.88° |
| 04:00 | 0,81 | 10.26 | 4.08 | 34.25° |
| 05:00 | 0,81 | 10.19 | 3.8 | 43.61° |
| 06:00 | 0,82 | 10.13 | 3.52 | 52.98° |
| 07:00 | 0,81 | 9.96 | 3.58 | 47.85° |
| 08:00 | 0,81 | 9.8 | 3.64 | 42.71° |
| 09:00 | 0,80 | 9.63 | 3.7 | 37.58° |
| 10:00 | 0,79 | 9.61 | 3.61 | 28.76° |
| 11:00 | 0,77 | 9.59 | 3.53 | 19.95° |
| 12:00 | 0,76 | 9.57 | 3.44 | 11.13° |
| 13:00 | 0,75 | 9.54 | 3.51 | 3.3° |
| 14:00 | 0,75 | 9.52 | 3.57 | 355.46° |
| 15:00 | 0,74 | 9.49 | 3.64 | 347.63° |
| 16:00 | 0,77 | 10.75 | 3.83 | 339.26° |
| 17:00 | 0,80 | 12.01 | 4.01 | 330.89° |
| 18:00 | 0,83 | 13.27 | 4.2 | 322.52° |
| 19:00 | 0,89 | 13.02 | 4.48 | 318.89° |
| 20:00 | 0,96 | 12.77 | 4.76 | 315.26° |
| 21:00 | 1,02 | 12.52 | 5.04 | 311.63° |
| 22:00 | 1,07 | 12.31 | 5.06 | 308.48° |
| 23:00 | 1,12 | 12.11 | 5.09 | 305.34° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot