Saint-Pabu La Ville Berneuf (Pléneuf-Val-André)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 0.6m,
3.59s – 💨 3.69 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,59 | 3.62 | 3.99 | 49.85° |
| 01:00 | 0,58 | 3.59 | 3.69 | 50.05° |
| 02:00 | 0,58 | 3.55 | 3.39 | 50.24° |
| 03:00 | 0,57 | 3.52 | 3.09 | 50.44° |
| 04:00 | 0,57 | 3.51 | 3.25 | 53.99° |
| 05:00 | 0,56 | 3.49 | 3.41 | 57.54° |
| 06:00 | 0,56 | 3.48 | 3.57 | 61.09° |
| 07:00 | 0,56 | 3.44 | 4.52 | 59.19° |
| 08:00 | 0,55 | 3.41 | 5.46 | 57.3° |
| 09:00 | 0,55 | 3.37 | 6.41 | 55.4° |
| 10:00 | 0,49 | 3.3 | 6.66 | 46.29° |
| 11:00 | 0,44 | 3.22 | 6.91 | 37.18° |
| 12:00 | 0,38 | 3.15 | 7.16 | 28.07° |
| 13:00 | 0,46 | 3.24 | 7.26 | 26.29° |
| 14:00 | 0,53 | 3.32 | 7.36 | 24.51° |
| 15:00 | 0,61 | 3.41 | 7.46 | 22.73° |
| 16:00 | 0,61 | 3.57 | 7.1 | 25.12° |
| 17:00 | 0,61 | 3.74 | 6.75 | 27.52° |
| 18:00 | 0,61 | 3.9 | 6.39 | 29.91° |
| 19:00 | 0,60 | 3.81 | 5.75 | 30.2° |
| 20:00 | 0,59 | 3.73 | 5.11 | 30.49° |
| 21:00 | 0,58 | 3.64 | 4.47 | 30.78° |
| 22:00 | 0,59 | 3.62 | 4.33 | 31.88° |
| 23:00 | 0,60 | 3.59 | 4.19 | 32.97° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot