Saint-Pabu La Ville Berneuf (Pléneuf-Val-André)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 2.2m,
12.31s – 💨 9.6 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 1,71 | 9.7 | 7.42 | 246.82° |
01:00 | 1,78 | 9.85 | 7.19 | 247.11° |
02:00 | 1,84 | 9.99 | 6.96 | 247.4° |
03:00 | 1,91 | 10.14 | 6.73 | 247.69° |
04:00 | 1,91 | 10.3 | 6.62 | 245.74° |
05:00 | 1,92 | 10.47 | 6.5 | 243.78° |
06:00 | 1,92 | 10.63 | 6.39 | 241.83° |
07:00 | 1,97 | 10.82 | 7.41 | 246.9° |
08:00 | 2,03 | 11.02 | 8.44 | 251.96° |
09:00 | 2,08 | 11.21 | 9.46 | 257.03° |
10:00 | 2,12 | 11.54 | 9.63 | 258.51° |
11:00 | 2,16 | 11.87 | 9.8 | 259.98° |
12:00 | 2,20 | 12.2 | 9.97 | 261.46° |
13:00 | 2,24 | 12.31 | 9.6 | 261.79° |
14:00 | 2,28 | 12.43 | 9.22 | 262.13° |
15:00 | 2,32 | 12.54 | 8.85 | 262.46° |
16:00 | 2,31 | 12.55 | 8.37 | 261.96° |
17:00 | 2,30 | 12.55 | 7.89 | 261.45° |
18:00 | 2,29 | 12.56 | 7.41 | 260.95° |
19:00 | 2,21 | 12.55 | 6.9 | 257.72° |
20:00 | 2,13 | 12.54 | 6.38 | 254.5° |
21:00 | 2,05 | 12.53 | 5.87 | 251.27° |
22:00 | 1,99 | 12.53 | 5.8 | 251.41° |
23:00 | 1,92 | 12.52 | 5.74 | 251.54° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot