Saint-Pabu La Ville Berneuf (Pléneuf-Val-André)
Département : Côtes-d'Armor | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 0.9m,
11.56s – 💨 4.51 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,77 | 11.9 | 4.19 | 243.68° |
| 01:00 | 1,70 | 11.95 | 3.94 | 240.16° |
| 02:00 | 1,64 | 11.99 | 3.68 | 236.64° |
| 03:00 | 1,57 | 12.04 | 3.43 | 233.12° |
| 04:00 | 1,52 | 12.03 | 3.34 | 233.48° |
| 05:00 | 1,46 | 12.03 | 3.26 | 233.85° |
| 06:00 | 1,41 | 12.02 | 3.17 | 234.21° |
| 07:00 | 1,35 | 12.01 | 3.35 | 239.78° |
| 08:00 | 1,28 | 12.01 | 3.52 | 245.35° |
| 09:00 | 1,22 | 12 | 3.7 | 250.92° |
| 10:00 | 1,17 | 11.98 | 4.07 | 246.1° |
| 11:00 | 1,11 | 11.96 | 4.44 | 241.29° |
| 12:00 | 1,06 | 11.94 | 4.81 | 236.47° |
| 13:00 | 1,02 | 11.91 | 4.74 | 225.18° |
| 14:00 | 0,98 | 11.89 | 4.68 | 213.89° |
| 15:00 | 0,94 | 11.86 | 4.61 | 202.6° |
| 16:00 | 0,93 | 11.82 | 4.95 | 204.39° |
| 17:00 | 0,93 | 11.78 | 5.3 | 206.19° |
| 18:00 | 0,92 | 11.74 | 5.64 | 207.98° |
| 19:00 | 0,90 | 11.65 | 5.08 | 191.12° |
| 20:00 | 0,88 | 11.56 | 4.51 | 174.25° |
| 21:00 | 0,86 | 11.47 | 3.95 | 157.39° |
| 22:00 | 0,86 | 11.38 | 5.13 | 163.33° |
| 23:00 | 0,85 | 11.29 | 6.32 | 169.26° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot