L'écluse (Dinard)

Département : Ille-et-Vilaine | Orientation : NE

Conditions actuelles : 🌊 0.4m, 10.4s – 💨 4.84 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 0,36 11.46 3.33 140.79°
01:00 0,36 11.34 3.42 144.03°
02:00 0,35 11.21 3.52 147.26°
03:00 0,35 11.09 3.61 150.5°
04:00 0,36 11.04 3.63 145.84°
05:00 0,37 11 3.65 141.18°
06:00 0,38 10.95 3.67 136.52°
07:00 0,37 10.92 4.23 140.54°
08:00 0,36 10.88 4.79 144.56°
09:00 0,35 10.85 5.35 148.58°
10:00 0,36 10.79 5.46 151.2°
11:00 0,36 10.73 5.58 153.82°
12:00 0,37 10.67 5.69 156.44°
13:00 0,38 10.58 5.41 160.31°
14:00 0,39 10.49 5.12 164.17°
15:00 0,40 10.4 4.84 168.04°
16:00 0,39 10.36 3.56 182.86°
17:00 0,39 10.32 2.29 197.67°
18:00 0,38 10.28 1.01 212.49°
19:00 0,35 10.25 1.17 255.36°
20:00 0,32 10.21 1.33 298.22°
21:00 0,29 10.18 1.49 341.09°
22:00 0,28 10.13 1.5 330.36°
23:00 0,26 10.08 1.51 319.63°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)