L'écluse (Dinard)
Département : Ille-et-Vilaine | Orientation : NE
Conditions actuelles : 🌊 0.5m,
2.92s – 💨 2.94 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,56 | 3.28 | 4.07 | 80.11° |
| 01:00 | 0,53 | 3.19 | 3.71 | 77.21° |
| 02:00 | 0,50 | 3.11 | 3.36 | 74.32° |
| 03:00 | 0,47 | 3.02 | 3 | 71.42° |
| 04:00 | 0,52 | 3.16 | 3.09 | 65.25° |
| 05:00 | 0,58 | 3.29 | 3.18 | 59.09° |
| 06:00 | 0,63 | 3.43 | 3.27 | 52.92° |
| 07:00 | 0,67 | 3.5 | 3.41 | 53.87° |
| 08:00 | 0,70 | 3.58 | 3.55 | 54.83° |
| 09:00 | 0,74 | 3.65 | 3.69 | 55.78° |
| 10:00 | 0,71 | 3.61 | 3.89 | 60.9° |
| 11:00 | 0,68 | 3.56 | 4.1 | 66.01° |
| 12:00 | 0,65 | 3.52 | 4.3 | 71.13° |
| 13:00 | 0,62 | 3.43 | 4.06 | 70.84° |
| 14:00 | 0,59 | 3.35 | 3.83 | 70.55° |
| 15:00 | 0,56 | 3.26 | 3.59 | 70.26° |
| 16:00 | 0,56 | 3.26 | 3.49 | 74.34° |
| 17:00 | 0,57 | 3.26 | 3.38 | 78.42° |
| 18:00 | 0,57 | 3.26 | 3.28 | 82.5° |
| 19:00 | 0,52 | 3.17 | 3.15 | 83.02° |
| 20:00 | 0,48 | 3.09 | 3.02 | 83.54° |
| 21:00 | 0,43 | 3 | 2.89 | 84.06° |
| 22:00 | 0,44 | 2.96 | 2.92 | 77.31° |
| 23:00 | 0,46 | 2.92 | 2.94 | 70.55° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot