Donnant (Bangor)

Département : Morbihan | Orientation : OSO

Conditions actuelles : 🌊 2.7m, 12.03s – 💨 11.88 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 2,68 8.99 12.25 263.58°
01:00 2,66 9.27 11.98 265.09°
02:00 2,65 9.55 11.72 266.61°
03:00 2,63 9.83 11.45 268.12°
04:00 2,64 10.12 11.41 268.23°
05:00 2,64 10.41 11.37 268.33°
06:00 2,65 10.7 11.33 268.44°
07:00 2,67 10.86 11.49 268.76°
08:00 2,69 11.02 11.65 269.09°
09:00 2,71 11.18 11.81 269.41°
10:00 2,71 11.39 11.84 270.38°
11:00 2,72 11.6 11.88 271.34°
12:00 2,72 11.81 11.91 272.31°
13:00 2,72 12.03 11.88 273.35°
14:00 2,73 12.25 11.84 274.4°
15:00 2,73 12.47 11.81 275.44°
16:00 2,72 12.53 11.52 276.44°
17:00 2,71 12.6 11.23 277.43°
18:00 2,70 12.66 10.94 278.43°
19:00 2,64 12.65 10.56 280.02°
20:00 2,59 12.65 10.18 281.6°
21:00 2,53 12.64 9.8 283.19°
22:00 2,48 12.63 9.43 282.41°
23:00 2,43 12.62 9.06 281.64°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement