Donnant (Bangor)
Département : Morbihan | Orientation : OSO
Conditions actuelles : 🌊 0.9m,
10.09s – 💨 5.87 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,94 | 10.19 | 5.73 | 53.67° |
| 01:00 | 0,93 | 10.14 | 5.8 | 56.91° |
| 02:00 | 0,92 | 10.09 | 5.87 | 60.15° |
| 03:00 | 0,91 | 10.04 | 5.94 | 63.39° |
| 04:00 | 0,90 | 9.95 | 5.9 | 63.4° |
| 05:00 | 0,88 | 9.85 | 5.85 | 63.41° |
| 06:00 | 0,87 | 9.76 | 5.81 | 63.42° |
| 07:00 | 0,86 | 9.72 | 5.86 | 66.89° |
| 08:00 | 0,84 | 9.67 | 5.91 | 70.36° |
| 09:00 | 0,83 | 9.63 | 5.96 | 73.83° |
| 10:00 | 0,81 | 9.6 | 5.91 | 76.84° |
| 11:00 | 0,78 | 9.57 | 5.86 | 79.85° |
| 12:00 | 0,76 | 9.54 | 5.81 | 82.86° |
| 13:00 | 0,73 | 9.5 | 5.61 | 80.63° |
| 14:00 | 0,71 | 9.45 | 5.41 | 78.39° |
| 15:00 | 0,68 | 9.41 | 5.21 | 76.16° |
| 16:00 | 0,67 | 9.38 | 5.68 | 71.52° |
| 17:00 | 0,67 | 9.34 | 6.15 | 66.88° |
| 18:00 | 0,66 | 9.31 | 6.62 | 62.24° |
| 19:00 | 0,70 | 9.3 | 6.62 | 61.88° |
| 20:00 | 0,74 | 9.29 | 6.62 | 61.51° |
| 21:00 | 0,78 | 9.28 | 6.62 | 61.15° |
| 22:00 | 0,78 | 9.27 | 6.6 | 63.06° |
| 23:00 | 0,78 | 9.25 | 6.57 | 64.97° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot