La Roche Sèche (Erdeven)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 0.5m,
11.66s – 💨 2.57 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,55 | 12.55 | 4.58 | 68° |
| 01:00 | 0,56 | 12.5 | 4.86 | 73.53° |
| 02:00 | 0,56 | 12.44 | 5.15 | 79.07° |
| 03:00 | 0,57 | 12.39 | 5.43 | 84.6° |
| 04:00 | 0,58 | 12.23 | 5.53 | 85.82° |
| 05:00 | 0,59 | 12.08 | 5.64 | 87.04° |
| 06:00 | 0,60 | 11.92 | 5.74 | 88.26° |
| 07:00 | 0,60 | 11.88 | 5.39 | 97.51° |
| 08:00 | 0,60 | 11.85 | 5.03 | 106.76° |
| 09:00 | 0,60 | 11.81 | 4.68 | 116.01° |
| 10:00 | 0,58 | 11.79 | 4.33 | 123.43° |
| 11:00 | 0,57 | 11.76 | 3.98 | 130.86° |
| 12:00 | 0,55 | 11.74 | 3.63 | 138.28° |
| 13:00 | 0,54 | 11.76 | 3.51 | 159.28° |
| 14:00 | 0,52 | 11.77 | 3.4 | 180.27° |
| 15:00 | 0,51 | 11.79 | 3.28 | 201.27° |
| 16:00 | 0,50 | 11.91 | 3.05 | 193.6° |
| 17:00 | 0,50 | 12.04 | 2.82 | 185.93° |
| 18:00 | 0,49 | 12.16 | 2.59 | 178.26° |
| 19:00 | 0,49 | 12.01 | 2.27 | 165.22° |
| 20:00 | 0,48 | 11.87 | 1.96 | 152.19° |
| 21:00 | 0,48 | 11.72 | 1.64 | 139.15° |
| 22:00 | 0,48 | 11.66 | 2.57 | 116.59° |
| 23:00 | 0,47 | 11.6 | 3.49 | 94.04° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot