La Falaise (Guidel)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.3m,
11.42s – 💨 4.19 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,22 | 12.48 | 2.51 | 313.84° |
| 01:00 | 1,23 | 12.34 | 2.36 | 306.99° |
| 02:00 | 1,24 | 12.19 | 2.21 | 300.15° |
| 03:00 | 1,25 | 12.05 | 2.06 | 293.3° |
| 04:00 | 1,26 | 11.97 | 2.22 | 283.31° |
| 05:00 | 1,26 | 11.88 | 2.39 | 273.31° |
| 06:00 | 1,27 | 11.8 | 2.55 | 263.32° |
| 07:00 | 1,27 | 11.76 | 3.25 | 261.58° |
| 08:00 | 1,27 | 11.71 | 3.94 | 259.84° |
| 09:00 | 1,27 | 11.67 | 4.64 | 258.1° |
| 10:00 | 1,29 | 11.64 | 5.02 | 259.68° |
| 11:00 | 1,31 | 11.6 | 5.4 | 261.26° |
| 12:00 | 1,33 | 11.57 | 5.78 | 262.84° |
| 13:00 | 1,33 | 11.54 | 5.78 | 267.53° |
| 14:00 | 1,33 | 11.51 | 5.78 | 272.22° |
| 15:00 | 1,33 | 11.48 | 5.78 | 276.91° |
| 16:00 | 1,33 | 11.46 | 5.25 | 282.34° |
| 17:00 | 1,32 | 11.44 | 4.72 | 287.77° |
| 18:00 | 1,32 | 11.42 | 4.19 | 293.2° |
| 19:00 | 1,30 | 11.44 | 3.66 | 293.74° |
| 20:00 | 1,29 | 11.46 | 3.12 | 294.28° |
| 21:00 | 1,27 | 11.48 | 2.59 | 294.82° |
| 22:00 | 1,25 | 11.44 | 2.2 | 55.24° |
| 23:00 | 1,22 | 11.39 | 1.82 | 175.66° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot