La Falaise (Guidel)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.0m,
10.93s – 💨 3.16 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,14 | 11.31 | 1.51 | 285.89° |
| 01:00 | 1,13 | 11.24 | 1.29 | 278.42° |
| 02:00 | 1,11 | 11.17 | 1.07 | 270.96° |
| 03:00 | 1,10 | 11.1 | 0.85 | 263.49° |
| 04:00 | 1,08 | 11.06 | 0.98 | 244.83° |
| 05:00 | 1,06 | 11.02 | 1.11 | 226.18° |
| 06:00 | 1,04 | 10.98 | 1.24 | 207.52° |
| 07:00 | 1,03 | 10.96 | 2.2 | 212.82° |
| 08:00 | 1,01 | 10.93 | 3.16 | 218.13° |
| 09:00 | 1,00 | 10.91 | 4.12 | 223.43° |
| 10:00 | 0,99 | 10.87 | 4.8 | 219.99° |
| 11:00 | 0,97 | 10.84 | 5.47 | 216.55° |
| 12:00 | 0,96 | 10.8 | 6.15 | 213.11° |
| 13:00 | 0,97 | 10.72 | 6.36 | 217.02° |
| 14:00 | 0,99 | 10.64 | 6.57 | 220.93° |
| 15:00 | 1,00 | 10.56 | 6.78 | 224.84° |
| 16:00 | 1,01 | 10.51 | 6.29 | 223.03° |
| 17:00 | 1,03 | 10.46 | 5.81 | 221.22° |
| 18:00 | 1,04 | 10.41 | 5.32 | 219.41° |
| 19:00 | 1,09 | 10.37 | 5.22 | 218.82° |
| 20:00 | 1,15 | 10.34 | 5.12 | 218.22° |
| 21:00 | 1,20 | 10.3 | 5.02 | 217.63° |
| 22:00 | 1,32 | 8.6 | 5.98 | 215.44° |
| 23:00 | 1,43 | 6.91 | 6.94 | 213.26° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot