La Falaise (Guidel)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 0.9m,
4.09s – 💨 5.77 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,86 | 4.09 | 4.03 | 59.06° |
| 01:00 | 0,89 | 4.07 | 4.37 | 58.48° |
| 02:00 | 0,91 | 4.06 | 4.71 | 57.9° |
| 03:00 | 0,94 | 4.04 | 5.05 | 57.32° |
| 04:00 | 0,95 | 4.09 | 5.07 | 53.7° |
| 05:00 | 0,97 | 4.15 | 5.08 | 50.07° |
| 06:00 | 0,98 | 4.2 | 5.1 | 46.45° |
| 07:00 | 0,97 | 4.18 | 5.23 | 47.42° |
| 08:00 | 0,95 | 4.15 | 5.37 | 48.39° |
| 09:00 | 0,94 | 4.13 | 5.5 | 49.36° |
| 10:00 | 0,94 | 4.09 | 5.77 | 53.43° |
| 11:00 | 0,94 | 4.05 | 6.03 | 57.5° |
| 12:00 | 0,94 | 4.01 | 6.3 | 61.57° |
| 13:00 | 0,93 | 4 | 6.06 | 60.95° |
| 14:00 | 0,92 | 3.98 | 5.82 | 60.33° |
| 15:00 | 0,91 | 3.97 | 5.58 | 59.71° |
| 16:00 | 0,92 | 3.98 | 5.44 | 59.89° |
| 17:00 | 0,94 | 3.98 | 5.29 | 60.08° |
| 18:00 | 0,95 | 3.99 | 5.15 | 60.26° |
| 19:00 | 0,97 | 4.05 | 5.24 | 62.31° |
| 20:00 | 1,00 | 4.12 | 5.34 | 64.35° |
| 21:00 | 1,02 | 4.18 | 5.43 | 66.4° |
| 22:00 | 1,02 | 4.19 | 5.2 | 66.43° |
| 23:00 | 1,01 | 4.19 | 4.97 | 66.45° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot