Anse De Kerguélen (Larmor-Plage)
Département : Morbihan | Orientation : SSO
Conditions actuelles : 🌊 2.6m,
12.13s – 💨 11.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 2,62 | 9.11 | 12.51 | 264.73° |
01:00 | 2,60 | 9.4 | 12.17 | 266.36° |
02:00 | 2,57 | 9.68 | 11.83 | 267.99° |
03:00 | 2,55 | 9.97 | 11.49 | 269.62° |
04:00 | 2,55 | 10.19 | 11.59 | 268.45° |
05:00 | 2,54 | 10.4 | 11.68 | 267.29° |
06:00 | 2,54 | 10.62 | 11.78 | 266.12° |
07:00 | 2,56 | 10.83 | 11.83 | 267.55° |
08:00 | 2,57 | 11.05 | 11.87 | 268.99° |
09:00 | 2,59 | 11.26 | 11.92 | 270.42° |
10:00 | 2,59 | 11.48 | 11.88 | 270.44° |
11:00 | 2,60 | 11.71 | 11.85 | 270.46° |
12:00 | 2,60 | 11.93 | 11.81 | 270.48° |
13:00 | 2,59 | 12.13 | 11.75 | 272.06° |
14:00 | 2,58 | 12.33 | 11.7 | 273.64° |
15:00 | 2,57 | 12.53 | 11.64 | 275.22° |
16:00 | 2,55 | 12.57 | 11.45 | 275.63° |
17:00 | 2,53 | 12.62 | 11.25 | 276.05° |
18:00 | 2,51 | 12.66 | 11.06 | 276.46° |
19:00 | 2,46 | 12.65 | 10.78 | 277.93° |
20:00 | 2,42 | 12.64 | 10.49 | 279.39° |
21:00 | 2,37 | 12.63 | 10.21 | 280.86° |
22:00 | 2,32 | 12.62 | 9.88 | 280.19° |
23:00 | 2,26 | 12.61 | 9.54 | 279.52° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot