Les Kaolins (Ploemeur)
Département : Morbihan | Orientation : OSO
Conditions actuelles : 🌊 1.4m,
9.99s – 💨 9.62 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,89 | 3.88 | 9.84 | 77.23° |
| 01:00 | 0,95 | 3.99 | 10.16 | 78.53° |
| 02:00 | 1,00 | 4.1 | 10.47 | 79.83° |
| 03:00 | 1,06 | 4.21 | 10.79 | 81.13° |
| 04:00 | 1,13 | 4.29 | 11.1 | 82.13° |
| 05:00 | 1,19 | 4.37 | 11.42 | 83.13° |
| 06:00 | 1,26 | 4.45 | 11.73 | 84.13° |
| 07:00 | 1,32 | 6.48 | 11.75 | 85.68° |
| 08:00 | 1,37 | 8.51 | 11.78 | 87.23° |
| 09:00 | 1,43 | 10.54 | 11.8 | 88.78° |
| 10:00 | 1,41 | 10.36 | 11.07 | 91.03° |
| 11:00 | 1,39 | 10.17 | 10.35 | 93.28° |
| 12:00 | 1,37 | 9.99 | 9.62 | 95.53° |
| 13:00 | 1,31 | 9.89 | 8.95 | 94.67° |
| 14:00 | 1,25 | 9.78 | 8.27 | 93.82° |
| 15:00 | 1,19 | 9.68 | 7.6 | 92.96° |
| 16:00 | 1,17 | 9.65 | 7.68 | 90.33° |
| 17:00 | 1,16 | 9.62 | 7.76 | 87.71° |
| 18:00 | 1,14 | 9.59 | 7.84 | 85.08° |
| 19:00 | 1,18 | 9.57 | 8.96 | 82.9° |
| 20:00 | 1,23 | 9.55 | 10.09 | 80.72° |
| 21:00 | 1,27 | 9.53 | 11.21 | 78.54° |
| 22:00 | 1,32 | 9.56 | 11.24 | 79.7° |
| 23:00 | 1,37 | 9.59 | 11.28 | 80.87° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot