Mentor (Plouharnel)
Département : Morbihan | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 0.7m,
10s – 💨 5.94 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,69 | 10.18 | 5.73 | 53.67° |
| 01:00 | 0,68 | 10.12 | 5.8 | 56.91° |
| 02:00 | 0,68 | 10.06 | 5.87 | 60.15° |
| 03:00 | 0,67 | 10 | 5.94 | 63.39° |
| 04:00 | 0,66 | 9.91 | 5.9 | 63.4° |
| 05:00 | 0,65 | 9.81 | 5.85 | 63.41° |
| 06:00 | 0,64 | 9.72 | 5.81 | 63.42° |
| 07:00 | 0,63 | 9.68 | 5.86 | 66.89° |
| 08:00 | 0,63 | 9.63 | 5.91 | 70.36° |
| 09:00 | 0,62 | 9.59 | 5.96 | 73.83° |
| 10:00 | 0,61 | 9.56 | 5.91 | 76.84° |
| 11:00 | 0,61 | 9.52 | 5.86 | 79.85° |
| 12:00 | 0,60 | 9.49 | 5.81 | 82.86° |
| 13:00 | 0,58 | 9.44 | 5.61 | 80.63° |
| 14:00 | 0,55 | 9.38 | 5.41 | 78.39° |
| 15:00 | 0,53 | 9.33 | 5.21 | 76.16° |
| 16:00 | 0,54 | 9.29 | 5.68 | 71.52° |
| 17:00 | 0,54 | 9.26 | 6.15 | 66.88° |
| 18:00 | 0,55 | 9.22 | 6.62 | 62.24° |
| 19:00 | 0,56 | 9.21 | 6.62 | 61.88° |
| 20:00 | 0,57 | 9.19 | 6.62 | 61.51° |
| 21:00 | 0,58 | 9.18 | 6.62 | 61.15° |
| 22:00 | 0,58 | 9.17 | 6.6 | 63.06° |
| 23:00 | 0,59 | 9.16 | 6.57 | 64.97° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot