Lines (Plouhinec)
Département : Morbihan | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 2.3m,
12.11s – 💨 11.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 2,33 | 8.77 | 12.51 | 264.73° |
01:00 | 2,29 | 9.06 | 12.17 | 266.36° |
02:00 | 2,26 | 9.36 | 11.83 | 267.99° |
03:00 | 2,22 | 9.65 | 11.49 | 269.62° |
04:00 | 2,21 | 9.95 | 11.59 | 268.45° |
05:00 | 2,20 | 10.25 | 11.68 | 267.29° |
06:00 | 2,19 | 10.55 | 11.78 | 266.12° |
07:00 | 2,21 | 10.75 | 11.83 | 267.55° |
08:00 | 2,23 | 10.96 | 11.87 | 268.99° |
09:00 | 2,25 | 11.16 | 11.92 | 270.42° |
10:00 | 2,26 | 11.4 | 11.88 | 270.44° |
11:00 | 2,26 | 11.63 | 11.85 | 270.46° |
12:00 | 2,27 | 11.87 | 11.81 | 270.48° |
13:00 | 2,26 | 12.11 | 11.75 | 272.06° |
14:00 | 2,26 | 12.35 | 11.7 | 273.64° |
15:00 | 2,25 | 12.59 | 11.64 | 275.22° |
16:00 | 2,23 | 12.64 | 11.45 | 275.63° |
17:00 | 2,22 | 12.7 | 11.25 | 276.05° |
18:00 | 2,20 | 12.75 | 11.06 | 276.46° |
19:00 | 2,15 | 12.74 | 10.78 | 277.93° |
20:00 | 2,11 | 12.73 | 10.49 | 279.39° |
21:00 | 2,06 | 12.72 | 10.21 | 280.86° |
22:00 | 2,00 | 12.71 | 9.88 | 280.19° |
23:00 | 1,94 | 12.71 | 9.54 | 279.52° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot