Port Maria (Quiberon)
Département : Morbihan | Orientation : SSO
Conditions actuelles : 🌊 1.8m,
12.03s – 💨 11.88 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 1,79 | 8.66 | 12.25 | 263.58° |
01:00 | 1,76 | 8.99 | 11.98 | 265.09° |
02:00 | 1,74 | 9.32 | 11.72 | 266.61° |
03:00 | 1,71 | 9.65 | 11.45 | 268.12° |
04:00 | 1,70 | 9.89 | 11.41 | 268.23° |
05:00 | 1,70 | 10.14 | 11.37 | 268.33° |
06:00 | 1,69 | 10.38 | 11.33 | 268.44° |
07:00 | 1,71 | 10.62 | 11.49 | 268.76° |
08:00 | 1,74 | 10.86 | 11.65 | 269.09° |
09:00 | 1,76 | 11.1 | 11.81 | 269.41° |
10:00 | 1,77 | 11.34 | 11.84 | 270.38° |
11:00 | 1,77 | 11.57 | 11.88 | 271.34° |
12:00 | 1,78 | 11.81 | 11.91 | 272.31° |
13:00 | 1,78 | 12.03 | 11.88 | 273.35° |
14:00 | 1,77 | 12.26 | 11.84 | 274.4° |
15:00 | 1,77 | 12.48 | 11.81 | 275.44° |
16:00 | 1,75 | 12.56 | 11.52 | 276.44° |
17:00 | 1,72 | 12.63 | 11.23 | 277.43° |
18:00 | 1,70 | 12.71 | 10.94 | 278.43° |
19:00 | 1,65 | 12.71 | 10.56 | 280.02° |
20:00 | 1,61 | 12.71 | 10.18 | 281.6° |
21:00 | 1,56 | 12.71 | 9.8 | 283.19° |
22:00 | 1,51 | 12.71 | 9.43 | 282.41° |
23:00 | 1,45 | 12.7 | 9.06 | 281.64° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot