Port Bara (Saint-Pierre-Quiberon)
Département : Morbihan | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 2.3m,
12.11s – 💨 11.88 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 2,33 | 8.77 | 12.25 | 263.58° |
01:00 | 2,29 | 9.06 | 11.98 | 265.09° |
02:00 | 2,26 | 9.36 | 11.72 | 266.61° |
03:00 | 2,22 | 9.65 | 11.45 | 268.12° |
04:00 | 2,21 | 9.95 | 11.41 | 268.23° |
05:00 | 2,20 | 10.25 | 11.37 | 268.33° |
06:00 | 2,19 | 10.55 | 11.33 | 268.44° |
07:00 | 2,21 | 10.75 | 11.49 | 268.76° |
08:00 | 2,23 | 10.96 | 11.65 | 269.09° |
09:00 | 2,25 | 11.16 | 11.81 | 269.41° |
10:00 | 2,26 | 11.4 | 11.84 | 270.38° |
11:00 | 2,26 | 11.63 | 11.88 | 271.34° |
12:00 | 2,27 | 11.87 | 11.91 | 272.31° |
13:00 | 2,26 | 12.11 | 11.88 | 273.35° |
14:00 | 2,26 | 12.35 | 11.84 | 274.4° |
15:00 | 2,25 | 12.59 | 11.81 | 275.44° |
16:00 | 2,23 | 12.64 | 11.52 | 276.44° |
17:00 | 2,22 | 12.7 | 11.23 | 277.43° |
18:00 | 2,20 | 12.75 | 10.94 | 278.43° |
19:00 | 2,15 | 12.74 | 10.56 | 280.02° |
20:00 | 2,11 | 12.73 | 10.18 | 281.6° |
21:00 | 2,06 | 12.72 | 9.8 | 283.19° |
22:00 | 2,00 | 12.71 | 9.43 | 282.41° |
23:00 | 1,94 | 12.71 | 9.06 | 281.64° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot