Poez Théolen (Cléden-Cap-Sizun)
Département : Finistère | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 0.7m,
3.23s – 💨 6.81 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,66 | 3.23 | 6.81 | 42.37° |
| 01:00 | 0,67 | 3.29 | 6.53 | 43.75° |
| 02:00 | 0,68 | 3.35 | 6.25 | 45.14° |
| 03:00 | 0,69 | 3.41 | 5.97 | 46.52° |
| 04:00 | 0,68 | 3.37 | 6.05 | 50.7° |
| 05:00 | 0,66 | 3.33 | 6.12 | 54.88° |
| 06:00 | 0,65 | 3.29 | 6.2 | 59.06° |
| 07:00 | 0,61 | 6.15 | 6.08 | 59.42° |
| 08:00 | 0,58 | 9.02 | 5.96 | 59.77° |
| 09:00 | 0,54 | 11.88 | 5.84 | 60.13° |
| 10:00 | 0,54 | 11.83 | 6 | 54.79° |
| 11:00 | 0,54 | 11.79 | 6.15 | 49.44° |
| 12:00 | 0,54 | 11.74 | 6.31 | 44.1° |
| 13:00 | 0,60 | 9.73 | 6.68 | 43.4° |
| 14:00 | 0,67 | 7.72 | 7.05 | 42.7° |
| 15:00 | 0,73 | 5.71 | 7.42 | 42° |
| 16:00 | 0,82 | 5.17 | 7.75 | 38.76° |
| 17:00 | 0,90 | 4.63 | 8.07 | 35.53° |
| 18:00 | 0,99 | 4.09 | 8.4 | 32.29° |
| 19:00 | 0,94 | 4 | 7.69 | 29.52° |
| 20:00 | 0,89 | 3.91 | 6.99 | 26.74° |
| 21:00 | 0,84 | 3.82 | 6.28 | 23.97° |
| 22:00 | 0,83 | 4.49 | 6.36 | 26.68° |
| 23:00 | 0,81 | 5.16 | 6.43 | 29.39° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot