Le Kérou (Clohars-Carnoët)
Département : Finistère | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 0.5m,
3.54s – 💨 7.35 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,58 | 2.95 | 4.76 | 22.86° |
| 01:00 | 0,58 | 3.06 | 4.6 | 31.69° |
| 02:00 | 0,59 | 3.17 | 4.44 | 40.53° |
| 03:00 | 0,59 | 3.28 | 4.28 | 49.36° |
| 04:00 | 0,64 | 3.41 | 4.59 | 56.41° |
| 05:00 | 0,70 | 3.54 | 4.9 | 63.46° |
| 06:00 | 0,75 | 3.67 | 5.21 | 70.51° |
| 07:00 | 0,78 | 3.81 | 5.75 | 71.66° |
| 08:00 | 0,82 | 3.94 | 6.29 | 72.82° |
| 09:00 | 0,85 | 4.08 | 6.83 | 73.97° |
| 10:00 | 0,75 | 4.01 | 6.81 | 69.3° |
| 11:00 | 0,65 | 3.95 | 6.79 | 64.63° |
| 12:00 | 0,55 | 3.88 | 6.77 | 59.96° |
| 13:00 | 0,52 | 3.54 | 7.35 | 53.28° |
| 14:00 | 0,49 | 3.21 | 7.94 | 46.59° |
| 15:00 | 0,46 | 2.87 | 8.52 | 39.91° |
| 16:00 | 0,59 | 3.16 | 8.12 | 41.09° |
| 17:00 | 0,72 | 3.46 | 7.73 | 42.26° |
| 18:00 | 0,85 | 3.75 | 7.33 | 43.44° |
| 19:00 | 0,90 | 3.89 | 7.05 | 42.8° |
| 20:00 | 0,95 | 4.04 | 6.76 | 42.16° |
| 21:00 | 1,00 | 4.18 | 6.48 | 41.52° |
| 22:00 | 1,01 | 4.2 | 6.52 | 42.51° |
| 23:00 | 1,02 | 4.23 | 6.56 | 43.5° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot