Goulien (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 0.7m,
12.04s – 💨 3.59 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,59 | 13.57 | 11.33 | 90.62° |
| 01:00 | 1,62 | 12.13 | 11.38 | 91.27° |
| 02:00 | 1,64 | 10.69 | 11.44 | 91.91° |
| 03:00 | 1,67 | 9.25 | 11.49 | 92.56° |
| 04:00 | 1,65 | 9.33 | 11.42 | 92.02° |
| 05:00 | 1,63 | 9.4 | 11.35 | 91.49° |
| 06:00 | 1,61 | 9.48 | 11.28 | 90.95° |
| 07:00 | 1,50 | 9.55 | 9.44 | 92.87° |
| 08:00 | 1,40 | 9.62 | 7.59 | 94.79° |
| 09:00 | 1,29 | 9.69 | 5.75 | 96.71° |
| 10:00 | 1,22 | 10.86 | 5.38 | 94.68° |
| 11:00 | 1,14 | 12.02 | 5.01 | 92.66° |
| 12:00 | 1,07 | 13.19 | 4.64 | 90.63° |
| 13:00 | 0,99 | 13 | 3.8 | 114.67° |
| 14:00 | 0,90 | 12.81 | 2.95 | 138.72° |
| 15:00 | 0,82 | 12.62 | 2.11 | 162.76° |
| 16:00 | 0,77 | 12.56 | 2.28 | 132.61° |
| 17:00 | 0,72 | 12.51 | 2.45 | 102.46° |
| 18:00 | 0,67 | 12.45 | 2.62 | 72.31° |
| 19:00 | 0,66 | 12.25 | 3.1 | 75.28° |
| 20:00 | 0,66 | 12.04 | 3.59 | 78.24° |
| 21:00 | 0,65 | 11.84 | 4.07 | 81.21° |
| 22:00 | 0,68 | 11.42 | 4.62 | 82.73° |
| 23:00 | 0,71 | 10.99 | 5.18 | 84.25° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot