Kersiguénou (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : OSO
Conditions actuelles : 🌊 1.5m,
12.64s – 💨 3.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,12 | 10.39 | 3.96 | 14.85° |
| 01:00 | 1,13 | 10.32 | 3.88 | 19.29° |
| 02:00 | 1,13 | 10.26 | 3.8 | 23.73° |
| 03:00 | 1,14 | 10.19 | 3.72 | 28.17° |
| 04:00 | 1,12 | 10.06 | 3.75 | 29.6° |
| 05:00 | 1,11 | 9.93 | 3.78 | 31.03° |
| 06:00 | 1,09 | 9.8 | 3.81 | 32.46° |
| 07:00 | 1,07 | 9.73 | 3.99 | 28.4° |
| 08:00 | 1,05 | 9.66 | 4.17 | 24.33° |
| 09:00 | 1,03 | 9.59 | 4.35 | 20.27° |
| 10:00 | 1,05 | 9.53 | 4.42 | 18.58° |
| 11:00 | 1,07 | 9.48 | 4.49 | 16.89° |
| 12:00 | 1,09 | 9.42 | 4.56 | 15.2° |
| 13:00 | 1,16 | 10.8 | 4.72 | 10.02° |
| 14:00 | 1,24 | 12.18 | 4.88 | 4.84° |
| 15:00 | 1,31 | 13.56 | 5.04 | 359.66° |
| 16:00 | 1,36 | 13.3 | 4.72 | 356.26° |
| 17:00 | 1,40 | 13.04 | 4.4 | 352.87° |
| 18:00 | 1,45 | 12.78 | 4.08 | 349.47° |
| 19:00 | 1,50 | 12.64 | 3.75 | 341.66° |
| 20:00 | 1,56 | 12.5 | 3.43 | 333.86° |
| 21:00 | 1,61 | 12.36 | 3.1 | 326.05° |
| 22:00 | 1,62 | 12.22 | 2.89 | 317.74° |
| 23:00 | 1,64 | 12.08 | 2.69 | 309.43° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot