La Palue (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 3.8m,
12.69s – 💨 10.78 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,58 | 10.3 | 10.87 | 263.93° |
01:00 | 3,59 | 10.5 | 10.77 | 264.84° |
02:00 | 3,59 | 10.7 | 10.68 | 265.76° |
03:00 | 3,60 | 10.9 | 10.58 | 266.67° |
04:00 | 3,63 | 11.11 | 10.84 | 265.98° |
05:00 | 3,66 | 11.31 | 11.1 | 265.3° |
06:00 | 3,69 | 11.52 | 11.36 | 264.61° |
07:00 | 3,72 | 11.75 | 11.2 | 265.53° |
08:00 | 3,76 | 11.98 | 11.05 | 266.44° |
09:00 | 3,79 | 12.21 | 10.89 | 267.36° |
10:00 | 3,80 | 12.36 | 10.9 | 267.27° |
11:00 | 3,81 | 12.52 | 10.9 | 267.19° |
12:00 | 3,82 | 12.67 | 10.91 | 267.1° |
13:00 | 3,79 | 12.69 | 10.78 | 267.67° |
14:00 | 3,77 | 12.72 | 10.64 | 268.23° |
15:00 | 3,74 | 12.74 | 10.51 | 268.8° |
16:00 | 3,70 | 12.71 | 10.11 | 270.75° |
17:00 | 3,65 | 12.69 | 9.7 | 272.7° |
18:00 | 3,61 | 12.66 | 9.3 | 274.65° |
19:00 | 3,54 | 12.65 | 8.82 | 275.62° |
20:00 | 3,47 | 12.64 | 8.34 | 276.6° |
21:00 | 3,40 | 12.63 | 7.86 | 277.57° |
22:00 | 3,33 | 12.62 | 7.74 | 277.26° |
23:00 | 3,26 | 12.6 | 7.63 | 276.94° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot