Trez Rouz (Crozon)
Département : Finistère | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 3.8m,
12.69s – 💨 10.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,58 | 10.3 | 9.74 | 257.13° |
01:00 | 3,59 | 10.5 | 9.61 | 255.35° |
02:00 | 3,59 | 10.7 | 9.48 | 253.56° |
03:00 | 3,60 | 10.9 | 9.35 | 251.78° |
04:00 | 3,63 | 11.11 | 9.4 | 253.61° |
05:00 | 3,66 | 11.31 | 9.46 | 255.43° |
06:00 | 3,69 | 11.52 | 9.51 | 257.26° |
07:00 | 3,72 | 11.75 | 9.69 | 258.39° |
08:00 | 3,76 | 11.98 | 9.87 | 259.52° |
09:00 | 3,79 | 12.21 | 10.05 | 260.65° |
10:00 | 3,80 | 12.36 | 10.31 | 260.03° |
11:00 | 3,81 | 12.52 | 10.56 | 259.42° |
12:00 | 3,82 | 12.67 | 10.82 | 258.8° |
13:00 | 3,79 | 12.69 | 10.75 | 261.58° |
14:00 | 3,77 | 12.72 | 10.68 | 264.35° |
15:00 | 3,74 | 12.74 | 10.61 | 267.13° |
16:00 | 3,70 | 12.71 | 9.75 | 268.26° |
17:00 | 3,65 | 12.69 | 8.89 | 269.4° |
18:00 | 3,61 | 12.66 | 8.03 | 270.53° |
19:00 | 3,54 | 12.65 | 7.65 | 271.65° |
20:00 | 3,47 | 12.64 | 7.26 | 272.76° |
21:00 | 3,40 | 12.63 | 6.88 | 273.88° |
22:00 | 3,33 | 12.62 | 6.7 | 273.06° |
23:00 | 3,26 | 12.6 | 6.52 | 272.25° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot