Plage du Ris (Douarnenez)
Département : Finistère | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 2.8m,
13.56s – 💨 4.03 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2,87 | 13.65 | 4.41 | 264.55° |
| 01:00 | 2,79 | 13.56 | 4.03 | 261.87° |
| 02:00 | 2,70 | 13.48 | 3.66 | 259.19° |
| 03:00 | 2,62 | 13.39 | 3.28 | 256.51° |
| 04:00 | 2,54 | 13.24 | 3.71 | 247.12° |
| 05:00 | 2,45 | 13.09 | 4.15 | 237.74° |
| 06:00 | 2,37 | 12.94 | 4.58 | 228.35° |
| 07:00 | 2,31 | 12.82 | 5.03 | 229.91° |
| 08:00 | 2,24 | 12.71 | 5.48 | 231.46° |
| 09:00 | 2,18 | 12.59 | 5.93 | 233.02° |
| 10:00 | 2,14 | 12.51 | 6.08 | 233.48° |
| 11:00 | 2,09 | 12.42 | 6.24 | 233.95° |
| 12:00 | 2,05 | 12.34 | 6.39 | 234.41° |
| 13:00 | 2,00 | 12.19 | 6.01 | 238.39° |
| 14:00 | 1,95 | 12.05 | 5.62 | 242.38° |
| 15:00 | 1,90 | 11.9 | 5.24 | 246.36° |
| 16:00 | 1,85 | 11.82 | 4.84 | 243.58° |
| 17:00 | 1,81 | 11.73 | 4.45 | 240.79° |
| 18:00 | 1,76 | 11.65 | 4.05 | 238.01° |
| 19:00 | 1,72 | 11.55 | 4.26 | 222.53° |
| 20:00 | 1,68 | 11.45 | 4.47 | 207.04° |
| 21:00 | 1,64 | 11.35 | 4.68 | 191.56° |
| 22:00 | 1,61 | 11.24 | 5.32 | 184.17° |
| 23:00 | 1,59 | 11.12 | 5.95 | 176.78° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot