Le Fanal (Kerlouan)

Département : Finistère | Orientation : O

Conditions actuelles : 🌊 1.5m, 11.55s – 💨 3.38 km/h

Conditions du jour fournis par surf-spot.fr

Heure Hauteur (m) Période (s) Vent (km/h) Direction
00:00 1,52 11.85 3.36 257.91°
01:00 1,52 11.78 3.41 254.37°
02:00 1,53 11.71 3.46 250.84°
03:00 1,53 11.64 3.51 247.3°
04:00 1,52 11.61 3.47 246.16°
05:00 1,51 11.58 3.42 245.03°
06:00 1,50 11.55 3.38 243.89°
07:00 1,49 11.52 3.95 254.22°
08:00 1,48 11.5 4.53 264.54°
09:00 1,47 11.47 5.1 274.87°
10:00 1,46 11.48 5.3 274.02°
11:00 1,46 11.49 5.5 273.16°
12:00 1,45 11.5 5.7 272.31°
13:00 1,45 11.52 5.59 273.95°
14:00 1,45 11.53 5.48 275.58°
15:00 1,45 11.55 5.37 277.22°
16:00 1,45 11.56 4.93 277.66°
17:00 1,44 11.56 4.49 278.09°
18:00 1,44 11.57 4.05 278.53°
19:00 1,44 11.53 3.54 271.77°
20:00 1,43 11.5 3.02 265°
21:00 1,43 11.46 2.51 258.24°
22:00 1,42 11.37 2.53 8.67°
23:00 1,42 11.29 2.55 119.11°

retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot

Carte

← Retour à la ville

🎉 Vous organisez un événements ?

Partagez votre événements gratuitement sur notre site et touchez des milliers de visiteurs intéressés.

➕ Ajouter mon événement
Assistant Sortir en Bretagne
Pose une question (ville, date, type de sortie…)