Gouérou (Lampaul-Plouarzel)
Département : Finistère | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 2.9m,
9.75s – 💨 12.03 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,98 | 9.48 | 8.16 | 252.83° |
| 01:00 | 1,98 | 9.56 | 8.38 | 249.54° |
| 02:00 | 1,98 | 9.64 | 8.61 | 246.26° |
| 03:00 | 1,98 | 9.72 | 8.83 | 242.97° |
| 04:00 | 2,01 | 9.92 | 9.84 | 232.75° |
| 05:00 | 2,05 | 10.13 | 10.84 | 222.53° |
| 06:00 | 2,08 | 10.33 | 11.85 | 212.31° |
| 07:00 | 2,20 | 9.28 | 12.55 | 218.08° |
| 08:00 | 2,33 | 8.22 | 13.26 | 223.85° |
| 09:00 | 2,45 | 7.17 | 13.96 | 229.62° |
| 10:00 | 2,50 | 7.6 | 13.39 | 236.28° |
| 11:00 | 2,55 | 8.04 | 12.82 | 242.95° |
| 12:00 | 2,60 | 8.47 | 12.25 | 249.61° |
| 13:00 | 2,67 | 8.67 | 12.7 | 249.65° |
| 14:00 | 2,73 | 8.86 | 13.15 | 249.7° |
| 15:00 | 2,80 | 9.06 | 13.6 | 249.74° |
| 16:00 | 2,83 | 9.29 | 13.08 | 249.82° |
| 17:00 | 2,85 | 9.52 | 12.55 | 249.89° |
| 18:00 | 2,88 | 9.75 | 12.03 | 249.97° |
| 19:00 | 2,95 | 10 | 12.29 | 247.85° |
| 20:00 | 3,01 | 10.25 | 12.56 | 245.72° |
| 21:00 | 3,08 | 10.5 | 12.82 | 243.6° |
| 22:00 | 3,15 | 10.6 | 13.18 | 244.43° |
| 23:00 | 3,22 | 10.71 | 13.55 | 245.26° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot