Porz Gwen (Lampaul-Plouarzel)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 3.8m,
12.62s – 💨 12.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,40 | 10.6 | 13.09 | 262.76° |
01:00 | 3,42 | 10.75 | 13.02 | 260.23° |
02:00 | 3,43 | 10.9 | 12.94 | 257.7° |
03:00 | 3,45 | 11.05 | 12.87 | 255.17° |
04:00 | 3,51 | 11.27 | 12.99 | 257.66° |
05:00 | 3,57 | 11.5 | 13.11 | 260.14° |
06:00 | 3,63 | 11.72 | 13.23 | 262.63° |
07:00 | 3,67 | 11.94 | 13.03 | 263.25° |
08:00 | 3,71 | 12.15 | 12.83 | 263.87° |
09:00 | 3,75 | 12.37 | 12.63 | 264.49° |
10:00 | 3,76 | 12.46 | 12.71 | 263.25° |
11:00 | 3,77 | 12.54 | 12.79 | 262.02° |
12:00 | 3,78 | 12.63 | 12.87 | 260.78° |
13:00 | 3,77 | 12.62 | 12.75 | 263.9° |
14:00 | 3,75 | 12.62 | 12.64 | 267.01° |
15:00 | 3,74 | 12.61 | 12.52 | 270.13° |
16:00 | 3,68 | 12.59 | 12.04 | 271.65° |
17:00 | 3,61 | 12.56 | 11.57 | 273.16° |
18:00 | 3,55 | 12.54 | 11.09 | 274.68° |
19:00 | 3,48 | 12.52 | 10.7 | 275.99° |
20:00 | 3,41 | 12.51 | 10.32 | 277.29° |
21:00 | 3,34 | 12.49 | 9.93 | 278.6° |
22:00 | 3,27 | 12.47 | 9.57 | 277.39° |
23:00 | 3,19 | 12.45 | 9.21 | 276.19° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot