Trois Moutons (Lampaul-Ploudalmézeau)
Département : Finistère | Orientation : N
Conditions actuelles : 🌊 4.4m,
12.61s – 💨 10.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,88 | 10.46 | 9.74 | 257.13° |
01:00 | 3,92 | 10.64 | 9.61 | 255.35° |
02:00 | 3,95 | 10.83 | 9.48 | 253.56° |
03:00 | 3,99 | 11.01 | 9.35 | 251.78° |
04:00 | 4,07 | 11.25 | 9.4 | 253.61° |
05:00 | 4,16 | 11.48 | 9.46 | 255.43° |
06:00 | 4,24 | 11.72 | 9.51 | 257.26° |
07:00 | 4,29 | 11.93 | 9.69 | 258.39° |
08:00 | 4,34 | 12.15 | 9.87 | 259.52° |
09:00 | 4,39 | 12.36 | 10.05 | 260.65° |
10:00 | 4,40 | 12.44 | 10.31 | 260.03° |
11:00 | 4,42 | 12.53 | 10.56 | 259.42° |
12:00 | 4,43 | 12.61 | 10.82 | 258.8° |
13:00 | 4,42 | 12.61 | 10.75 | 261.58° |
14:00 | 4,40 | 12.6 | 10.68 | 264.35° |
15:00 | 4,39 | 12.6 | 10.61 | 267.13° |
16:00 | 4,32 | 12.58 | 9.75 | 268.26° |
17:00 | 4,26 | 12.56 | 8.89 | 269.4° |
18:00 | 4,19 | 12.54 | 8.03 | 270.53° |
19:00 | 4,10 | 12.53 | 7.65 | 271.65° |
20:00 | 4,02 | 12.51 | 7.26 | 272.76° |
21:00 | 3,93 | 12.5 | 6.88 | 273.88° |
22:00 | 3,84 | 12.48 | 6.7 | 273.06° |
23:00 | 3,75 | 12.46 | 6.52 | 272.25° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot