Trois Moutons (Lampaul-Ploudalmézeau)
Département : Finistère | Orientation : N
Conditions actuelles : 🌊 0.6m,
8.42s – 💨 4.18 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,72 | 4.66 | 4.66 | 41.85° |
| 01:00 | 0,68 | 5.32 | 4.52 | 47.26° |
| 02:00 | 0,65 | 5.99 | 4.37 | 52.67° |
| 03:00 | 0,61 | 6.65 | 4.23 | 58.08° |
| 04:00 | 0,58 | 8.42 | 4.18 | 62.48° |
| 05:00 | 0,55 | 10.18 | 4.12 | 66.88° |
| 06:00 | 0,52 | 11.95 | 4.07 | 71.28° |
| 07:00 | 0,51 | 11.91 | 4.66 | 66.85° |
| 08:00 | 0,50 | 11.87 | 5.25 | 62.41° |
| 09:00 | 0,49 | 11.83 | 5.84 | 57.98° |
| 10:00 | 0,53 | 11.69 | 6.66 | 51.93° |
| 11:00 | 0,56 | 11.55 | 7.49 | 45.87° |
| 12:00 | 0,60 | 11.41 | 8.31 | 39.82° |
| 13:00 | 0,61 | 11.33 | 8.29 | 40.35° |
| 14:00 | 0,63 | 11.25 | 8.28 | 40.89° |
| 15:00 | 0,64 | 11.17 | 8.26 | 41.42° |
| 16:00 | 0,63 | 11.18 | 7.8 | 41.25° |
| 17:00 | 0,61 | 11.2 | 7.33 | 41.07° |
| 18:00 | 0,60 | 11.21 | 6.87 | 40.9° |
| 19:00 | 0,60 | 11.32 | 6 | 38.2° |
| 20:00 | 0,59 | 11.43 | 5.13 | 35.5° |
| 21:00 | 0,59 | 11.54 | 4.26 | 32.8° |
| 22:00 | 0,60 | 11.41 | 4.29 | 36.23° |
| 23:00 | 0,60 | 11.28 | 4.31 | 39.66° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot