Penfoul (Landunvez)
Département : Finistère | Orientation : NO
Conditions actuelles : 🌊 4.4m,
12.61s – 💨 12.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,88 | 10.46 | 13.09 | 262.76° |
01:00 | 3,92 | 10.64 | 13.02 | 260.23° |
02:00 | 3,95 | 10.83 | 12.94 | 257.7° |
03:00 | 3,99 | 11.01 | 12.87 | 255.17° |
04:00 | 4,07 | 11.25 | 12.99 | 257.66° |
05:00 | 4,16 | 11.48 | 13.11 | 260.14° |
06:00 | 4,24 | 11.72 | 13.23 | 262.63° |
07:00 | 4,29 | 11.93 | 13.03 | 263.25° |
08:00 | 4,34 | 12.15 | 12.83 | 263.87° |
09:00 | 4,39 | 12.36 | 12.63 | 264.49° |
10:00 | 4,40 | 12.44 | 12.71 | 263.25° |
11:00 | 4,42 | 12.53 | 12.79 | 262.02° |
12:00 | 4,43 | 12.61 | 12.87 | 260.78° |
13:00 | 4,42 | 12.61 | 12.75 | 263.9° |
14:00 | 4,40 | 12.6 | 12.64 | 267.01° |
15:00 | 4,39 | 12.6 | 12.52 | 270.13° |
16:00 | 4,32 | 12.58 | 12.04 | 271.65° |
17:00 | 4,26 | 12.56 | 11.57 | 273.16° |
18:00 | 4,19 | 12.54 | 11.09 | 274.68° |
19:00 | 4,10 | 12.53 | 10.7 | 275.99° |
20:00 | 4,02 | 12.51 | 10.32 | 277.29° |
21:00 | 3,93 | 12.5 | 9.93 | 278.6° |
22:00 | 3,84 | 12.48 | 9.57 | 277.39° |
23:00 | 3,75 | 12.46 | 9.21 | 276.19° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot