Deolen (Locmaria-Plouzané)
Département : Finistère | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 0.6m,
10.51s – 💨 6.42 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,89 | 3.9 | 4.32 | 38.13° |
| 01:00 | 0,86 | 4.54 | 4.22 | 43.06° |
| 02:00 | 0,83 | 5.18 | 4.13 | 47.99° |
| 03:00 | 0,80 | 5.82 | 4.03 | 52.92° |
| 04:00 | 0,75 | 7.51 | 3.86 | 55.37° |
| 05:00 | 0,71 | 9.21 | 3.68 | 57.83° |
| 06:00 | 0,66 | 10.9 | 3.51 | 60.28° |
| 07:00 | 0,61 | 10.84 | 4.04 | 56.18° |
| 08:00 | 0,56 | 10.78 | 4.56 | 52.08° |
| 09:00 | 0,51 | 10.72 | 5.09 | 47.98° |
| 10:00 | 0,55 | 10.61 | 5.76 | 42.51° |
| 11:00 | 0,58 | 10.51 | 6.42 | 37.03° |
| 12:00 | 0,62 | 10.4 | 7.09 | 31.56° |
| 13:00 | 0,73 | 8.29 | 7.22 | 32.07° |
| 14:00 | 0,83 | 6.17 | 7.36 | 32.57° |
| 15:00 | 0,94 | 4.06 | 7.49 | 33.08° |
| 16:00 | 0,93 | 4.71 | 7.12 | 35.91° |
| 17:00 | 0,91 | 5.37 | 6.75 | 38.74° |
| 18:00 | 0,90 | 6.02 | 6.38 | 41.57° |
| 19:00 | 0,82 | 7.37 | 5.5 | 36.21° |
| 20:00 | 0,75 | 8.73 | 4.61 | 30.85° |
| 21:00 | 0,67 | 10.08 | 3.73 | 25.49° |
| 22:00 | 0,67 | 10.01 | 3.64 | 29.76° |
| 23:00 | 0,66 | 9.95 | 3.54 | 34.03° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot