Porsmilin (Locmaria-Plouzané)
Département : Finistère | Orientation : S
Conditions actuelles : 🌊 3.9m,
12.64s – 💨 10.75 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,67 | 10.47 | 9.74 | 257.13° |
01:00 | 3,67 | 10.64 | 9.61 | 255.35° |
02:00 | 3,67 | 10.82 | 9.48 | 253.56° |
03:00 | 3,67 | 10.99 | 9.35 | 251.78° |
04:00 | 3,72 | 11.21 | 9.4 | 253.61° |
05:00 | 3,77 | 11.42 | 9.46 | 255.43° |
06:00 | 3,82 | 11.64 | 9.51 | 257.26° |
07:00 | 3,85 | 11.86 | 9.69 | 258.39° |
08:00 | 3,88 | 12.07 | 9.87 | 259.52° |
09:00 | 3,91 | 12.29 | 10.05 | 260.65° |
10:00 | 3,92 | 12.4 | 10.31 | 260.03° |
11:00 | 3,92 | 12.52 | 10.56 | 259.42° |
12:00 | 3,93 | 12.63 | 10.82 | 258.8° |
13:00 | 3,90 | 12.64 | 10.75 | 261.58° |
14:00 | 3,88 | 12.64 | 10.68 | 264.35° |
15:00 | 3,85 | 12.65 | 10.61 | 267.13° |
16:00 | 3,80 | 12.62 | 9.75 | 268.26° |
17:00 | 3,74 | 12.6 | 8.89 | 269.4° |
18:00 | 3,69 | 12.57 | 8.03 | 270.53° |
19:00 | 3,62 | 12.56 | 7.65 | 271.65° |
20:00 | 3,54 | 12.54 | 7.26 | 272.76° |
21:00 | 3,47 | 12.53 | 6.88 | 273.88° |
22:00 | 3,40 | 12.51 | 6.7 | 273.06° |
23:00 | 3,32 | 12.49 | 6.52 | 272.25° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot