Dourveil (Névez)
Département : Finistère | Orientation : OSO
Conditions actuelles : 🌊 2.1m,
10.65s – 💨 8.17 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 2,24 | 8.91 | 6.33 | 257.41° |
01:00 | 2,22 | 8.99 | 6.14 | 259.06° |
02:00 | 2,19 | 9.07 | 5.94 | 260.7° |
03:00 | 2,17 | 9.15 | 5.75 | 262.35° |
04:00 | 2,16 | 9.2 | 5.9 | 261.22° |
05:00 | 2,14 | 9.24 | 6.06 | 260.1° |
06:00 | 2,13 | 9.29 | 6.21 | 258.97° |
07:00 | 2,13 | 9.3 | 6.73 | 261.09° |
08:00 | 2,14 | 9.32 | 7.25 | 263.21° |
09:00 | 2,14 | 9.33 | 7.77 | 265.33° |
10:00 | 2,13 | 9.38 | 7.94 | 265.61° |
11:00 | 2,13 | 9.43 | 8.1 | 265.9° |
12:00 | 2,12 | 9.48 | 8.27 | 266.18° |
13:00 | 2,11 | 10.65 | 8.17 | 267.36° |
14:00 | 2,09 | 11.83 | 8.07 | 268.53° |
15:00 | 2,08 | 13 | 7.97 | 269.71° |
16:00 | 2,04 | 13.01 | 7.03 | 268.22° |
17:00 | 2,01 | 13.03 | 6.09 | 266.74° |
18:00 | 1,97 | 13.04 | 5.15 | 265.25° |
19:00 | 1,92 | 13.04 | 4.5 | 265.78° |
20:00 | 1,87 | 13.04 | 3.84 | 266.32° |
21:00 | 1,82 | 13.04 | 3.19 | 266.85° |
22:00 | 1,78 | 13.03 | 2.87 | 260.58° |
23:00 | 1,75 | 13.03 | 2.55 | 254.3° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot