Baie des Trépassés (Plogoff)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 1.4m,
10.39s – 💨 7.73 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,52 | 11.13 | 2.75 | 242.36° |
| 01:00 | 1,50 | 11.09 | 2.86 | 238.33° |
| 02:00 | 1,48 | 11.04 | 2.98 | 234.3° |
| 03:00 | 1,46 | 11 | 3.09 | 230.27° |
| 04:00 | 1,44 | 10.97 | 3.32 | 224.97° |
| 05:00 | 1,42 | 10.95 | 3.55 | 219.66° |
| 06:00 | 1,40 | 10.92 | 3.78 | 214.36° |
| 07:00 | 1,38 | 10.88 | 4.26 | 214.98° |
| 08:00 | 1,36 | 10.85 | 4.75 | 215.59° |
| 09:00 | 1,34 | 10.81 | 5.23 | 216.21° |
| 10:00 | 1,34 | 10.74 | 5.6 | 213.25° |
| 11:00 | 1,33 | 10.67 | 5.97 | 210.29° |
| 12:00 | 1,33 | 10.6 | 6.34 | 207.33° |
| 13:00 | 1,36 | 10.54 | 6.83 | 207.89° |
| 14:00 | 1,39 | 10.49 | 7.31 | 208.45° |
| 15:00 | 1,42 | 10.43 | 7.8 | 209.01° |
| 16:00 | 1,43 | 10.39 | 7.73 | 213.09° |
| 17:00 | 1,43 | 10.35 | 7.67 | 217.16° |
| 18:00 | 1,44 | 10.31 | 7.6 | 221.24° |
| 19:00 | 1,46 | 10.28 | 7.49 | 220.09° |
| 20:00 | 1,47 | 10.25 | 7.38 | 218.94° |
| 21:00 | 1,49 | 10.22 | 7.27 | 217.79° |
| 22:00 | 1,54 | 10.19 | 7.48 | 234.95° |
| 23:00 | 1,60 | 10.15 | 7.68 | 252.12° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot