Plage Trezmalaouen - Kervel (Plonévez-Porzay)
Département : Finistère | Orientation : ONO
Conditions actuelles : 🌊 3.7m,
12.54s – 💨 10.78 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,54 | 10.04 | 10.87 | 263.93° |
01:00 | 3,55 | 10.28 | 10.77 | 264.84° |
02:00 | 3,57 | 10.52 | 10.68 | 265.76° |
03:00 | 3,58 | 10.76 | 10.58 | 266.67° |
04:00 | 3,60 | 10.9 | 10.84 | 265.98° |
05:00 | 3,62 | 11.05 | 11.1 | 265.3° |
06:00 | 3,64 | 11.19 | 11.36 | 264.61° |
07:00 | 3,66 | 11.41 | 11.2 | 265.53° |
08:00 | 3,69 | 11.63 | 11.05 | 266.44° |
09:00 | 3,71 | 11.85 | 10.89 | 267.36° |
10:00 | 3,72 | 12.06 | 10.9 | 267.27° |
11:00 | 3,74 | 12.27 | 10.9 | 267.19° |
12:00 | 3,75 | 12.48 | 10.91 | 267.1° |
13:00 | 3,73 | 12.54 | 10.78 | 267.67° |
14:00 | 3,70 | 12.6 | 10.64 | 268.23° |
15:00 | 3,68 | 12.66 | 10.51 | 268.8° |
16:00 | 3,64 | 12.64 | 10.11 | 270.75° |
17:00 | 3,60 | 12.61 | 9.7 | 272.7° |
18:00 | 3,56 | 12.59 | 9.3 | 274.65° |
19:00 | 3,50 | 12.57 | 8.82 | 275.62° |
20:00 | 3,45 | 12.56 | 8.34 | 276.6° |
21:00 | 3,39 | 12.54 | 7.86 | 277.57° |
22:00 | 3,33 | 12.52 | 7.74 | 277.26° |
23:00 | 3,26 | 12.51 | 7.63 | 276.94° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot