Le petit Minou (Plouzané)
Département : Finistère | Orientation : SO
Conditions actuelles : 🌊 1.3m,
10.6s – 💨 7.42 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
| Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,52 | 11.13 | 2.75 | 218.81° |
| 01:00 | 1,50 | 11.09 | 2.91 | 215.2° |
| 02:00 | 1,48 | 11.04 | 3.08 | 211.6° |
| 03:00 | 1,46 | 11 | 3.24 | 207.99° |
| 04:00 | 1,44 | 10.97 | 3.45 | 204.91° |
| 05:00 | 1,42 | 10.95 | 3.65 | 201.83° |
| 06:00 | 1,40 | 10.92 | 3.86 | 198.75° |
| 07:00 | 1,38 | 10.88 | 4.63 | 202.5° |
| 08:00 | 1,36 | 10.85 | 5.41 | 206.26° |
| 09:00 | 1,34 | 10.81 | 6.18 | 210.01° |
| 10:00 | 1,34 | 10.74 | 6.59 | 208.32° |
| 11:00 | 1,33 | 10.67 | 7.01 | 206.63° |
| 12:00 | 1,33 | 10.6 | 7.42 | 204.94° |
| 13:00 | 1,36 | 10.54 | 7.19 | 205.11° |
| 14:00 | 1,39 | 10.49 | 6.96 | 205.27° |
| 15:00 | 1,42 | 10.43 | 6.73 | 205.44° |
| 16:00 | 1,43 | 10.39 | 6.72 | 208.4° |
| 17:00 | 1,43 | 10.35 | 6.71 | 211.37° |
| 18:00 | 1,44 | 10.31 | 6.7 | 214.33° |
| 19:00 | 1,46 | 10.28 | 6.59 | 213.53° |
| 20:00 | 1,47 | 10.25 | 6.47 | 212.74° |
| 21:00 | 1,49 | 10.22 | 6.36 | 211.94° |
| 22:00 | 1,54 | 10.19 | 6.12 | 228.23° |
| 23:00 | 1,60 | 10.15 | 5.87 | 244.52° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot