Le Dossen (Santec)
Département : Finistère | Orientation : O
Conditions actuelles : 🌊 3.5m,
12.54s – 💨 10.41 km/h
Conditions du jour fournis par surf-spot.fr
Heure | Hauteur (m) | Période (s) | Vent (km/h) | Direction |
---|---|---|---|---|
00:00 | 3,02 | 10.17 | 8.57 | 251.92° |
01:00 | 3,05 | 10.38 | 8.4 | 251.91° |
02:00 | 3,08 | 10.59 | 8.23 | 251.91° |
03:00 | 3,11 | 10.8 | 8.06 | 251.9° |
04:00 | 3,18 | 10.97 | 8.11 | 251.63° |
05:00 | 3,26 | 11.14 | 8.15 | 251.35° |
06:00 | 3,33 | 11.31 | 8.2 | 251.08° |
07:00 | 3,36 | 11.56 | 8.56 | 253.61° |
08:00 | 3,40 | 11.8 | 8.93 | 256.15° |
09:00 | 3,43 | 12.05 | 9.29 | 258.68° |
10:00 | 3,45 | 12.21 | 9.73 | 259.5° |
11:00 | 3,46 | 12.36 | 10.16 | 260.33° |
12:00 | 3,48 | 12.52 | 10.6 | 261.15° |
13:00 | 3,49 | 12.54 | 10.41 | 262.69° |
14:00 | 3,50 | 12.57 | 10.23 | 264.23° |
15:00 | 3,51 | 12.59 | 10.04 | 265.77° |
16:00 | 3,44 | 12.56 | 9.05 | 265.87° |
17:00 | 3,38 | 12.54 | 8.07 | 265.96° |
18:00 | 3,31 | 12.51 | 7.08 | 266.06° |
19:00 | 3,24 | 12.5 | 6.5 | 265.53° |
20:00 | 3,18 | 12.48 | 5.92 | 264.99° |
21:00 | 3,11 | 12.47 | 5.34 | 264.46° |
22:00 | 3,04 | 12.45 | 4.97 | 261.16° |
23:00 | 2,96 | 12.44 | 4.59 | 257.86° |
retrouvez les conditions à 10 jours sur Surf Spot